三峡海事局2024年行政处罚公示(2024.11.11-2024.11.17)
序号 | 处罚决定书 文号 | 处罚案由 | 被处罚人名称 | 行政相对人代码 (当事人身份证号) | 处罚 | 处罚依据 | 处罚日期 |
1 | 海事罚字[2024]12152020002-1-1 | 不按照无线电台执照规定的许可事项和要求设置、使用无线电台(站) | 曾锤棒 | 413026********9010 | 罚款3500元 | 《中华人民共和国无线电管理条例》第七十二条第一款第(一)项,《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第(一)项 | 20241112 |
2 | 海事罚字[2024]12152020003-1-1 | 不遵守海事管理机构发布的有关航行、避让和信号规则规定 | 驻马店豪通船务有限公司 | 91411700MA47XUNY76 | 罚款4500元 | 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条,《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(十一)项 | 20241112 |
3 | 海事罚字[2024]12152020004-1-1 | 不遵守海事管理机构发布的有关航行、避让和信号规则规定 | 驻马店豪通船务有限公司 | 91411700MA47XUNY76 | 罚款4500元 | 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条,《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(十一)项 | 20241112 |
4 | 海事罚字[2024]12152000004-1-1 | 不遵守海事管理机构发布的有关航行、避让和信号规则规定 | 重庆轮兴商贸有限责任公司 | 91500235MA608JAX7T | 罚款3500元 | 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条,《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(十一)项 | 20241114 |
5 | 海事罚字[2024]12152000014-1-1 | 未按照规定的航路或者航行规则航行 | 重庆市展宏图救助打捞有限责任公司 | 91500102709498053N | 罚款3000元 | 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(三)项,《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条 | 20241114 |
6 | 海事罚字[2024]12152010022-1-1 | 船舶未按照规定开展自查或未随船保存船舶自查记录 | 宜昌市江航石油销售有限责任公司 | 914205067606787461 | 首违不罚 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款 | 20241114 |
7 | 海事罚字[2024]12152010025-1-1 | 未按照规定倒车、掉头、追越 | 张全安 | 421121********0034 | 罚款3200元 | 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(四)项,《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条 | 20241114 |
扫一扫在手机上查看当前页面