三峡海事局2024年行政处罚公示(2024.11.04-2024.11.10)
序号 | 处罚决定书 文号 | 处罚案由 | 被处罚人名称 | 行政相对人代码 (当事人身份证号) | 处罚 | 处罚依据 | 处罚日期 |
1 ★ | 海事罚字[2024]12152000009-1-1 | 未按照水上交通安全和防治船舶污染操作规则操纵、控制和管理船舶 | 盛廷明 | 512301********6899 | 罚款3200元 | 《中华人民共和国船员条例》第五十一条第(二)项 | 20241104 |
2 | 海事罚字[2024]12152000005-1-1 | 未按照水上交通安全和防治船舶污染操作规则操纵、控制和管理船舶 | 但龙成 | 500235********2890 | 罚款4000元 | 《中华人民共和国船员条例》第五十一条第(二)项 | 20241104 |
3 | 海事罚字[2024]121502012811 | 船舶进出内河港口,未按规定向海事管理机构报告进出港信息的 | 重庆市万州区圣发船 | 91500101768867648T | 罚款7000元 | 《中华人民共和国船舶安全监督规则》第五十四条第一款 | 20241105 |
4 ★ | 海事罚字[2024]121500010011 | 未按照水上交通安全和防治船舶污染操作规则操纵、控制和管理船舶 | 赵苏俊 | 420506********1856 | 罚款4000元 | 《中华人民共和国船员条例》第五十一条第(二)项 | 20241106 |
5 | 海事罚字[2024]12152000003-1-1 | 不遵守海事管理机构发布的有关航行、避让和信号规则规定 | 重庆远昌船务有限公司 | 91500101567889066M | 罚款4000元 | 中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条,《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(十一)项 | 20241108 |
备注:带★为危险品船、涉客船等船舶
扫一扫在手机上查看当前页面