三峡海事局2024年行政处罚公示(2024.10.21-2024.10.27)
序号 | 处罚决定书 文号 | 处罚案由 | 被处罚人名称 | 行政相对人代码 (当事人身份证号) | 处罚 | 处罚依据 | 处罚日期 |
1 ★ | 海事罚字[2024]12152000016-1-1 | 未按照水上交通安全和防治船舶污染操作规则操纵、控制和管理船舶 | 梅东旭 | 420527********2159 | 罚款4000元 | 《中华人民共和国船员条例》第五十一条(二)项 | 20241021 |
2 | 海事罚字[2024]12152010009-1-1 | 船舶所配船员的数量低于船舶最低安全配员证书规定的定额要求 | 奉节县江华航运有限公司 | 915002367474746181 | 罚款12000元 | 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十五条,《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十四条第一款和第二款第(一)项,《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第(一)项(从轻) | 20241021 |
3 | 海事罚字[2024]12152010016-1-1 | 船舶进出内河港口,未按照规定向海事管理机构报告船舶进出港信息的 | 监利市九鑫航运有限公司 | 91421023562721993D | 罚款6000元 | 《中华人民共和国船舶安全监督规则》第五十四条第一款 | 20241022 |
4 | 海事罚字[2024]121501015211 | 船舶所配船员的数量低于船舶最低安全配员证书规定的定额要求 | 云阳县宝运船务有限公司 | 91500235MA60ENBD3Y | 罚款12000元 | 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十五条,《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十四条第一款和第二款第(一)项 | 20241025 |
5 | 海事罚字[2024]121500009811 | 不遵守海事管理机构发布的有关航行、避让和信号规则规定 | 宜昌市顺舟船务有限责任公司 | 91420527698022040Y | 罚款3500元 | 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条、《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(十一)项 | 20241025 |
备注:带★为危险品船、涉客船等船舶
扫一扫在手机上查看当前页面