三峡海事局2024年行政处罚公示(2024.10.14-2024.10.20)
序号 | 处罚决定书 文号 | 处罚案由 | 被处罚人名称 | 行政相对人代码 (当事人身份证号) | 处罚 | 处罚依据 | 处罚日期 |
1 | 海事罚字[2024]12152010017-1-1 | 未如实填写或者记载有关船舶法定文书 | 陈建华 | 422727********5334 | 首违不罚 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款 | 20241014 |
2 | 海事罚字[2024]12152010004-1-1 | 未按照规定倒车、掉头、追越 | 陈四平 | 422202********0036 | 罚款3500元 | 1.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(四)项;2.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条 | 20241014 |
3 | 海事罚字[2024]121500009411 | 不遵守海事管理机构发布的有关航行、避让和信号规则规定 | 龚连军 | 411527********9036 | 罚款4000元 | 1.据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条;《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(十一)项 | 20240805 |
4 | 海事罚字[2024]12152000013-1-1 | 不遵守海事管理机构发布的有关航行、避让和信号规则规定 | 马丽亚 | 512226********002X | 罚款3200元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(十一)项 | 20241015 |
5 | 海事罚字[2024]121500008511 | 不遵守海事管理机构发布的有关航行、避让和信号规则规定 | 潢川县永盛航运有限公司 | 91411526MA46XUL214 | 罚款3200元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(十一)项 | 20241015 |
6 ★ | 海事罚字[2024]12152000008-1-1 | 未按照水上交通安全和防治船舶污染操作规则操纵、控制和管理船舶 | 黄奎 | 512223********0117 | 罚款3500元 | 《中华人民共和国船员条例》第五十一条(二)项 | 20241015 |
7 | 海事罚字[2024]12152010006-1-1 | 船舶未按规定如实记录垃圾收集处理情况 | 重庆帆盛船务有限公司 | 91500235MAABU3Q88K | 罚款5700元 | 《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》第四十六条第(一)项 | 20241016 |
8 ★ | 海事罚字[2024]12152000010-1 | 未按照水上交通安全和防治船舶污染操作规则操纵、控制和管理船舶 | 谭必新 | 422727********5813 | 罚款3500元 | 《中华人民共和国船员条例》第五十一条(二)项 | 20241016 |
9 | 海事罚字[2024]12152010011-1-1 | 未如实填写或者记载有关船舶法定文书 | 吴聚盆 | 422721********1533 | 首违不罚 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款 | 20241016 |
10 | 海事罚字[2024]12152010014-1-1 | 船舶未持有合法有效的防止水域环境污染的证书与文书 | 重庆冠涛物流有限公司 | 91500116MAABXDA207 | 罚款4000元 | 《中华人民共和国水污染防治法》第八十九条第一款 | 20241016 |
11 | 海事罚字[2024]12152010013-1-1 | 船舶未持有合法有效的防止水域环境污染的证书与文书 | 泸州华康物流有限公司 | 91510522565694054N | 罚款4000元 | 《中华人民共和国水污染防治法》第八十九条第一款 | 20241016 |
12 ★ | 事罚字[2024]12152010012-1-1 | 未遵守值班规定擅自离开工作岗位 | 杨君康 | 422823********0011 | 罚款4000元 | 《中华人民共和国船员条例》第五十一条第(一)项 | 20241018 |
备注:带★为危险品船、涉客船等船舶
扫一扫在手机上查看当前页面