三峡海事局2024年行政处罚公示(2024.09.23-2024.09.29)
序号 | 处罚决定书 文号 | 处罚案由 | 被处罚人名称 | 行政相对人代码 (当事人身份证号) | 处罚 | 处罚依据 | 处罚日期 |
1 | 海事罚字[2024]121501017611 | 不遵守海事管理机构发布的有关航行、避让和信号规则规定 | 重庆德翼航运有限公司 | 91500101MAAC33F30X | 罚款4500元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(十一)项 | 20240923 |
2 | 海事罚字[2024]121501014111 | 船舶未按规定如实记录垃圾收集处理情况 | 汪建忠 | 510222********5411 | 罚款5200元 | 《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》第四十六条第(一)项 | 20240924 |
3 | 海事罚字[2024]121501018211 | 船舶所配船员的数量低于船舶最低安全配员证书规定的定额要求 | 荆州市海创航运有限公司 | 91421000MA48YGPJ54 | 罚款30000元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十五条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十四条第一款和第二款第(一)项 | 20240924 |
4 | 海事罚字[2024]121500007711 | 未按照规定的航路或者航行规则航行 | 武汉扬子江游船有限公司 | 91420105733549762D | 罚款4500元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(三)项 | 20240924 |
5 | 海事罚字[2024]121500009311 | 不遵守海事管理机构发布的有关航行、避让和信号规则规定 | 宜昌瀛顺船舶物流有限公司 | 91420500MA49PTPR8N | 罚款4000元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(十一)项 | 20240926 |
6 | 海事罚字[2024]12152010001-1-1 | 未按照《船舶现场监督报告》《船旗国监督检查报告》《港口国监督检查报告》的处理意见纠正缺陷或者采取措施的 | 重庆鸿富船务有限公司 | 91500000MA5U5K9U8L | 罚款4000元 | 《中华人民共和国船舶安全监督规则》第五十二条第(二)项 | 20240926 |
7 | 海事罚字[2024]121500007911 | 未按照规定的航路或者航行规则航行 | 河南省大建物流有限公司 | 91411700MA47J5G69D | 罚款3200元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(三)项 | 20240926 |
8 | 海事罚字[2024]121501016711 | 船舶进出内河港口,未按规定向海事管理机构报告进出港信息的 | 河南省大建物流有限公司 | 91411700MA47J5G69D | 罚款7000元 | 《中华人民共和国船舶安全监督规则》第五十四条第一款 | 20240926 |
扫一扫在手机上查看当前页面