三峡海事局2024年行政处罚公示(2024.09.09-2024.09.15)
序号 | 处罚决定书 文号 | 处罚案由 | 被处罚人名称 | 行政相对人代码 (当事人身份证号) | 处罚 | 处罚依据 | 处罚日期 |
1 | 海事罚字[2024]121501018111 | 船舶未持有合法有效的防止水域环境污染的证书与文书 | 重庆市海翔船务有限公司 | 91500232781587309B | 罚款4000元 | 《中华人民共和国水污染防治法》第八十九条第一款 | 20240910 |
2 | 海事罚字[2024]121501017411 | 不按照无线电台执照规定的许可事项和要求设置、使用无线电台(站) | 闫红滨 | 413022********901X | 罚款3500元 | 1.《中华人民共和国无线电管理条例》第七十二条第(一)项;2.《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第(一)项 | 20240910 |
3 | 海事罚字[2024]121500008211 | 未按照规定倒车、调头、追越 | 重庆金纳船务有限公司 | 91500101MA5YXU682C | 罚款3500元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(四)项 | 20240911 |
4 | 海事罚字[2024]121500009111 | 不遵守海事管理机构发布的有关航行、避让和信号规则规定 | 沙新洲 | 421081********5678 | 罚款3500元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(十一)项 | 20240911 |
5 | 海事罚字[2024]121500008111 | 不遵守海事管理机构发布的有关航行、避让和信号规则规定 | 罗俊萍 | 420527********3327 | 罚款3500元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(十一)项 | 20240911 |
6 | 海事罚字[2024]121500007311 | 不遵守海事管理机构发布的有关航行、避让和信号规则规定 | 吉安赣通航运有限公司 | 913608226937356742 | 罚款3500元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(十一)项 | 20240911 |
7 | 海事罚字[2024]121500009211 | 不遵守海事管理机构发布的有关航行、避让和信号规则规定 | 宜昌国宇船务运输有限责任公司 | 91420506764144821W | 罚款4000元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(十一)项 | 20240911 |
8 | 海事罚字[2024]121500008611 | 不遵守海事管理机构发布的有关航行、避让和信号规则规定 | 重庆国东船务有限公司 | 91500235MA5YPB839K | 罚款3500元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(十一)项 | 20240911 |
9 | 海事罚字[2024]121500008811 | 不遵守海事管理机构发布的有关航行、避让和信号规则规定 | 重庆市万州区圣发船务有限公司 | 91500101768867648T | 罚款4000元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(十一)项 | 20240912 |
10 | 海事罚字[2024]121500009011 | 不遵守海事管理机构发布的有关航行、避让和信号规则规定 | 唐晓洪 | 512226********3512 | 罚款3500元 | 1.据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(十一)项 | 20240912 |
11 | 海事罚字[2024]121501014411 | 舶未持有合法有效的防止水域环境污染的证书与文书 | 重庆市河牛滚装船运输有限公司 | 91500235745305095H | 罚款4000元 | 《中华人民共和国水污染防治法》第八十九条第一款 | 20240914 |
扫一扫在手机上查看当前页面