三峡海事局2024年行政处罚公示(2024.09.02-2024.09.08)
序号 | 处罚决定书 文号 | 处罚案由 | 被处罚人名称 | 行政相对人代码 (当事人身份证号) | 处罚 | 处罚依据 | 处罚日期 |
1 | 海事罚字[2024]121501011411 | 超核定载重线载运货物 | 淮滨县金升船务有限公司 | 91411527MA9KK9CQ46 | 罚款20000元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十二条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十八条第一款和第三款第(一)项 ;3.《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第(一)项(从轻) | 20240902 |
2 | 海事罚字[2024]121501011421 | 未按照规定标明船名、船籍港、载重线或者遮挡船名、船籍港、载重线 | 淮滨县金升船务有限公司 | 91411527MA9KK9CQ46 | 罚款5000元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十八条第(一)项;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十六条第(二)项;3.《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第(一)项(从轻) | 20240902 |
3 | 海事罚字[2024]121501014211 | 驾驶值班船员未保持正规了望 | 张平 | 512301********1335 | 罚款3500元 | 《中华人民共和国内河船舶船员值班规则》第八十九条第(一)项 | 20240902 |
4 | 海事罚字[2024]121501008811 | 未按规定取得船舶安全管理证书或者临时船舶安全管理证书从事航行或者其他有关活动 | 重庆民荣物流有限公司 | 91500113MAAC105Q6L | 罚款12000元 | 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第六条第(一)项 | 20240902 |
5 | 海事罚字[2024]121501016111 | 船舶未按规定如实记录垃圾收集处理情况 | 重庆市忠县石宝航运有限公司 | 9150023370931252XN | 罚款5700元 | 《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》第四十六条第(一)项 | 20240902 |
6 | 海事罚字[2024]121501017711 | 船舶未持有合法有效的防止水域环境污染的证书与文书 | 巫山县渝胜水陆运输有限公司 | 91500237793516284P | 罚款7000元 | 《中华人民共和国水污染防治法》第八十九条第一款 | 20240902 |
7 | 海事罚字[2024]121501018611 | 不按照无线电台执照规定的许可事项和要求设置、使用无线电台(站) | 扬州龙川运输有限公司 | 91321012717490553G | 罚款3500元 | 1.《中华人民共和国无线电管理条例》第七十二条第(一)项;2.《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第(一)项 | 20240904 |
8 | 海事罚字[2024]121501015011 | 未按照规定的航路或者航行规则航行 | 重庆先胜船务有限公司 | 91500230MA605DBB0L | 罚款3500元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(三)项 | 20240905 |
9 | 海事罚字[2024]121500007511 | 不遵守海事管理机构发布的有关航行、避让和信号规则规定 | 李斌 | 412824********4733 | 罚款4000元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(十一)项 | 20240905 |
10 | 海事罚字[2024]121502013211 | 不遵守海事管理机构发布的有关航行、避让和信号规则规定 | 云阳县永盛实业有限公司 | 1500235711632186K | 罚款4500元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(十一)项 | 20240905 |
11 | 海事罚字[2024]121501018311 | 未按照规定的航路或者航行规则航行 | 宜昌清帆水上保洁有限公司 | 91420500MA491UC49J | 罚款2500元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(三)项 | 20240906 |
扫一扫在手机上查看当前页面