三峡海事局2024年行政处罚公示(2024.08.26-2024.09.01)
序号 | 处罚决定书 文号 | 处罚案由 | 被处罚人名称 | 行政相对人代码 (当事人身份证号) | 处罚 | 处罚依据 | 处罚日期 |
1 | 海事罚字[2024]121502013311 | 不遵守海事管理机构发布的航行通告、航行警告规定 | 河南省大建物流有限公司 | 91411700MA47J5G69D | 罚款3500元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(十二)项 | 20240827 |
2 | 海事罚字[2024]121500006811 | 不遵守海事管理机构发布的有关航行、避让和信号规则规定 | 杨明灯 | 412828********6916 | 罚款4000元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(十一)项 | 20240827 |
3 | 海事罚字[2024]121502013411 | 未按照规定倒车、调头、追越 | 武汉招商滚装运输有限公司 | 91420100731060306R | 罚款4500元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(四)项 | 20240827 |
4 | 海事罚字[2024]121500008411 | 不遵守海事管理机构发布的有关航行、避让和信号规则规定 | 重庆市昕仑航运有限公司 | 91500236MA60HRKW37 | 罚款3500元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(十一)项 | 20240827 |
5 | 海事罚字[2024]121500006711 | 不遵守海事管理机构发布的有关航行、避让和信号规则规定 | 重庆民渝船务有限公司 | 91500105686217123W | 罚款4000元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(十一)项 | 20240827 |
6 | 海事罚字[2024]121501015711 | 船舶未按规定如实记录垃圾收集处理情况 | 重庆鑫和友船务有限公司 | 91500235MAAC4EYU89 | 罚款5700元 | 《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》第四十六条第(一)项 | 20240828 |
7 | 海事罚字[2024]121500007111 | 不遵守海事管理机构发布的有关航行、避让和信号规则规定 | 贾华亮 | 412824********4777 | 罚款4000元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(十一)项 | 20240828 |
8 | 海事罚字[2024]121501018011 | 船舶未持有合法有效的防止水域环境污染的证书与文书 | 重庆市恒津洛供应链有限公司 | 91500102MAABXB9N0E | 罚款4000元 | 《中华人民共和国水污染防治法》第八十九条第一款 | 20240828 |
9 | 海事罚字[2024]121501016011 | 不按照无线电台执照规定的许可事项和要求设置、使用无线电台(站) | 淮滨县恒舟船务有限公司 | 914115273416562940 | 罚款3500元 | 1. 《中华人民共和国无线电管理条例》第七十二条第一款第(一)项;2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第(一)项(从轻) | 20240828 |
10 | 海事罚字[2024]121500007211 | 不遵守海事管理机构发布的有关航行、避让和信号规则规定 | 重庆市金涛物流有限责任公司 | 91500102678655780M | 罚款4000元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(十一)项 | 20240828 |
11 | 海事罚字[2024]121500007611 | 未按照规定的航路或者航行规则航行 | 驻马店全诚船务有限公司 | 91411702769485967Y | 罚款4000元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(三)项 | 20240828 |
12 | 海事罚字[2024]121501016811 | 不遵守海事管理机构发布的有关航行、避让和信号规则规定 | 重庆新长丰航运有限公司 | 91500000MA5U3HJ66X | 罚款4000元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(十一)项 | 20240828 |
13 | 海事罚字[2024]121501018411 | 驾驶值班船员未保持正规了望 | 曾根东 | 511204********6018 | 罚款3700元 | 《中华人民共和国内河船舶船员值班规则》第八十九条第(一)项 | 20240828 |
14 | 海事罚字[2024]121501011911 | 未按照规定倒车、调头、追越 | 向国桃、陶辉 | 500235********2211 500235********0012 | 罚款3500元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(四)项 | 20240829 |
15 | 海事罚字[2024]121500009511 | 不遵守海事管理机构发布的有关航行、避让和信号规则规定 | 重庆龙昊航运有限公司 | 91500101668907403L | 罚款4000元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(十一)项 | 20240829 |
16 | 海事罚字[2024]121501016511 | 船舶所配船员的数量低于船舶最低安全配员证书规定的定额要求 | 重庆市昕仑航运有限公司 | 91500236MA60HRKW37 | 罚款12000元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十五条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十四条第一款和第二款第(一)项;3.《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第(一)项(从轻) | 20240829 |
17 | 海事罚字[2024]121501017811 | 不遵守海事管理机构发布的有关航行、避让和信号规则规定 | 重庆航龙船务有限公司 | 91500230768875306X | 罚款4500元 | 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条、《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(十一)项 | 20240830 |
18 | 海事不罚字[2024]121501018511 | 未如实填写或者记载有关船舶法定文书 | 熊仁军 | 422726********0010 | 首违不罚 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款 | 20240830 |
扫一扫在手机上查看当前页面