三峡海事局2024年行政处罚公示(2024.08.19-2024.08.25)
序号 | 处罚决定书 文号 | 处罚案由 | 被处罚人名称 | 行政相对人代码 (当事人身份证号) | 处罚 | 处罚依据 | 处罚日期 |
1 | 海事罚字[2024]121501008111 | 船舶未按规定如实记录垃圾收集处理情况 | 河南省大建物流有限公司 | 91411700MA47J5G69D | 罚款5200元 | 《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》第四十六条第(一)项 | 20240819 |
2 | 海事罚字[2024]121501017511 | 不遵守海事管理机构发布的航行通告、航行警告规定 | 重庆市巫山县源林水陆运输有限公司 | 91500237693946420N | 罚款3200元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(十二)项 | 20240819 |
3 | 海事罚字[2024]121501013511 | 船舶未持有合法有效的防止水域环境污染的证书与文书 | 水富洪金龙航运有限公司 | 915306303252471164 | 罚款4000元 | 《中华人民共和国水污染防治法》第八十九条第一款 | 20240819 |
4 | 海事罚字[2024]121502012711 | 损坏航标的其他行为 | 韦宇 | 512301********0738 | 罚款750元 | 《中华人民共和国航标条例》第二十二条 | 20240819 |
5 | 海事不罚字[2024]121501012411 | 船舶未按照规定开展自查或未随船保存船舶自查记录的 | 石首市永盛船务有限公司 | 91421081688465534C | 首违不罚 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款 | 20240819 |
6 | 海事罚字[2024]121502013111 | 未按照规定的航路或者航行规则航行 | 合江县营胜物流有限公司 | 91510522551031647J | 罚款4000元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(三)项 | 20240820 |
7 | 海事罚字[2024]121502013511 | 未按照规定倒车、调头、追越 | 河南省隆盛船务有限公司 | 91411721326904325J | 罚款4000元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(四)项 | 20240820 |
8 | 海事罚字[2024]121501013011 | 船舶停泊未按照规定留足值班人员 | 荆州市渝海航运有限公司 | 914210007674209598 | 罚款3200元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(十七)项 | 20240820 |
9 | 海事罚字[2024]121502013611 | 不遵守海事管理机构发布的有关航行、避让和信号规则规定 | 武汉扬子江游船有限公司 | 91420105733549762D | 罚款4500元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(十一)项 | 20240821 |
10 | 海事罚字[2024]121501017111 | 不按照无线电台执照规定的许可事项和要求设置、使用无线电台(站) | 重庆三益物流股份有限公司 | 91500102711610278H | 罚款3500元 | 从轻处罚。1.《中华人民共和国无线电管理条例》第七十二条第(一)项;2.《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第(一)项 | 20240821 |
11 | 海事罚字[2024]121501014511 | 船舶进出内河港口,未按规定向海事管理机构报告进出港信息的 | 杨清红 | 420984********0710 | 罚款7000元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十八条第(二)项;2.《中华人民共和国船舶安全监督规则》第五十四条第一款 | 20240821 |
12 | 海事罚字[2024]121501014311 | 不遵守海事管理机构发布的有关航行、避让和信号规则规定 | 宜昌浩洋船务有限公司 | 91420500MA4901PP91 | 罚款4000元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(十一)项 | 20240822 |
13 | 海事罚字[2024]121502011911 | 未按照规定标明船名、船籍港、载重线或者遮挡船名、船籍港、载重线 | 重庆夔祥船务有限公司 | 91500236MA6192257R | 罚款13000元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十八条第(一)项;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十六条第(二)项 | 20240822 |
14 | 海事罚字[2024]121501015611 | 船舶未按规定如实记录垃圾收集处理情况 | 重庆国东船务有限公司 | 91500235MA5YPB839K | 罚款5200元 | 《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》第四十六条第(一)项 | 20240822 |
15 | 海事罚字[2024]121501015411 | 船舶未按规定如实记录垃圾收集处理情况 | 重庆铭盛航运有限公司 | 91500236MAACBFXG84 | 罚款5700元 | 《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》第四十六条第(一)项 | 20240822 |
16 | 海事不罚字[2024]121500006311 | 船舶自动识别系统发生故障未及时向海事机构报告 | 重庆市河牛滚装船运输有限公司 | 91500235745305095H | 首违不罚 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款 | 20240822 |
17 | 海事罚字[2024]121500006411 | 不遵守海事管理机构发布的有关航行、避让和信号规则规定 | 重庆川江船务有限公司 | 91500108203171184H | 罚款4000元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(十一)项 | 20240823 |
扫一扫在手机上查看当前页面