三峡海事局2024年行政处罚公示(2024.08.12-2024.08.18)
序号 | 处罚决定书 文号 | 处罚案由 | 被处罚人名称 | 行政相对人代码 (当事人身份证号) | 处罚 | 处罚依据 | 处罚日期 |
1 | 海事罚字[2024]121501016311 | 船舶所配船员的数量低于船舶最低安全配员证书规定的定额要求 | 安庆市张港航运有限公司 | 91340800754872278Q | 罚款12000元 | 从轻处罚。1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十五条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十四条第一款和第二款第(一)项;3.《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第(一)项(从轻) | 20240812 |
2 | 海事罚字[2024]121501013411 | 船舶未持有有效的《船舶最低安全配员证书》 | 宜昌市顺舟船务有限责任公司 | 91420527698022040Y | 罚款10000元 | 从轻处罚。1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十五条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十四条第一款和第二款第(二)项;3.《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条(从轻) | 20240812 |
3 | 海事罚字[2024]121501011811 | 船舶进出内河港口,未按规定向海事管理机构报告进出港信息的 | 宜昌市顺舟船务有限责任公司 | 91420527698022040Y | 罚款7000元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十八条第(二)项;2.《中华人民共和国船舶安全监督规则》第五十四条第一款 | 20240813 |
4 | 海事罚字[2024]121501017911 | 不按照无线电台执照规定的许可事项和要求设置、使用无线电台(站) | 奉节县富发船务有限公司 | 9150023677176050XF | 罚款3500元 | 从轻处罚。1. 《中华人民共和国无线电管理条例》第七十二条第一款第(一)项;2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第(一)项 | 20240813 |
5 | 海事罚字[2024]121501014011 | 船舶未按规定如实记录垃圾收集处理情况 | 驻马店市江渝船务有限公司 | 9141172169216155X7 | 罚款5700元 | 《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》第四十六条第(一)项 | 20240813 |
6 | 海事罚字[2024]121501017211 | 不遵守海事管理机构发布的有关航行、避让和信号规则规定 | 重庆远昌船务有限公司 | 91500101567889066M | 罚款3500元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(十一)项 | 20240816 |
7 | 海事罚字[2024]121501016911 | 不按照无线电台执照规定的许可事项和要求设置、使用无线电台(站) | 重庆大美长江游轮股份有限公司 | 91500233736550574P | 罚款3500元 | 从轻处罚。1. 《中华人民共和国无线电管理条例》第七十二条第一款第(一)项;2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第(一)项 | 20240816 |
8 | 海事罚字[2024]121502007411 | 船舶进出内河港口,未按规定向海事管理机构报告进出港信息的 | 重庆市万州区龙腾船务有限公司 | 915001017530916219 | 罚款7000元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十八条第(二)项;2.《中华人民共和国船舶安全监督规则》第五十四条第一款 | 20240816 |
9 | 海事罚字[2024]121501014611 | 未如实填写或者记载有关船舶法定文书 | 杜立勇 | 500237********043X | 首违不罚 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款 | 20240816 |
扫一扫在手机上查看当前页面