三峡海事局2024年行政处罚公示(2024.08.05-2024.08.11)
序号 | 处罚决定书 文号 | 处罚案由 | 被处罚人名称 | 行政相对人代码 (当事人身份证号) | 处罚 | 处罚依据 | 处罚日期 |
1 | 海事罚字[2024]121501012211 | 不按照无线电台执照规定的许可事项和要求设置、使用无线电台(站) | 重庆市丰都县航顺船务有限公司 | 915002307688752938 | 罚款3500元 | 从轻处罚。1.《中华人民共和国无线电管理条例》第七十二条第(一)项;2.《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第(一)项 | 20240805 |
2 | 海事罚字[2024]121502011511 | 不遵守海事管理机构发布的有关航行、避让和信号规则规定 | 南充市中顺航投运输有限公司 | 91511304MAD26PB54C | 罚款4000元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(十一)项 | 20240806 |
3 | 海事罚字[2024]121501011111 | 不按照无线电台执照规定的许可事项和要求设置、使用无线电台(站) | 石首市永盛船务有限公司 | 91421081688465534C | 罚款3500元 | 从轻处罚。1.《中华人民共和国无线电管理条例》第七十二条第一款第(一)项;2.《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第(一)项 | 20240807 |
4 | 海事罚字[2024]121500004211 | 未按照规定的航路或者航行规则航行 | 云阳县永盛实业有限公司 | 91500235711632186K | 罚款4500元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(三)项 | 20240807 |
5 | 海事罚字[2024]121501012011 | 船舶在长江三峡水利枢纽水上交通管制区域未按规定相互过客、转载 | 向正坤 | 420527********1337 | 罚款2500元 | 《长江三峡水利枢纽水上交通管制区域通航安全管理办法》第三十五条第(一)项 | 20240808 |
6 | 海事罚字[2024]121502012911 | 不遵守海事管理机构发布的航行通告、航行警告规定 | 奉节县江华航运有限公司 | 915002367474746181 | 罚款4000元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(十二)项 | 20240808 |
7 | 海事罚字[2024]121501013111 | 船舶未按规定如实记录垃圾收集处理情况 | 河南宇航航运有限公司 | 91411700MACNUAN4XD | 罚款5200元 | 《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》第四十六条第(一)项 | 20240809 |
8 | 海事罚字[2024]121501010411 | 未经许可擅自使用无线电频率,或者擅自设置、使用无线电台(站)的 | 南阳盛畅运输有限公司 | 91411300MA45UQJ20X | 罚款3500元 | 从轻处罚。1.《中华人民共和国无线电管理条例》第七十二条第(一)项;2.《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第(一)项 | 20240809 |
扫一扫在手机上查看当前页面