三峡海事局2024年行政处罚公示(2024.07.29-2024.08.04)
序号 | 处罚决定书 文号 | 处罚案由 | 被处罚人名称 | 行政相对人代码 (当事人身份证号) | 处罚 | 处罚依据 | 处罚日期 |
1 | 海事罚字[2024]121501009511 | 未保证船舶在开航时处于适航状态 | 张勤 | 512201********0010 | 罚款4000元 | 《中华人民共和国船员条例》第五十二条第(二)项 | 20240729 |
2 | 海事罚字[2024]121501013211 | 船舶未按照规定锚泊 | 冯秀金 | 412824********4730 | 罚款4000元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条;2.《长江干线水上交通安全管理特别规定》第三十六条第(二)项 | 20240729 |
3 | 海事罚字[2024]121501015511 | 船舶未持有合法有效的防止水域环境污染的证书与文书 | 重庆轮兴商贸有限责任公司 | 91500235MA608JAX7T | 罚款4000元 | 1.《中华人民共和国水污染防治法》第八十九条第一款 | 20240729 |
4 | 海事罚字[2024]121501011211 | 不按照无线电台执照规定的许可事项和要求设置、使用无线电台 | 重庆欣豪船务有限公司 | 91500235MAACA2BQ95 | 罚款3500元 | 《中华人民共和国无线电管理条例》第七十二条第(一)项、《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第(一)项 | 20240729 |
5 | 海事罚字[2024]121501015811 | 船长未保证船舶和船员携带符合法定要求的文书以及有关航行资料 | 赵怀柒 | 510225********359X | 罚款3000元 | 《中华人民共和国船员条例》第五十二条第(一)项 | 20240729 |
6 | 海事罚字[2024]121501013611 | 船舶未按规定如实记录垃圾收集处理情况 | 安庆市中祥航运有限责任公司 | 91340800065223707L | 罚款5700元 | 《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》第四十六条第(一 )项 | 20240729 |
7 | 海事罚字[2024]121502013011 | 不遵守海事管理机构发布的有关航行、避让和信号规则规定 | 云阳县永盛实业有限公司 | 91500235711632186K | 罚款4000元 | 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条、《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(十一)项 | 20240729 |
8 | 海事罚字[2024]121500005211 | 不遵守海事管理机构发布的有关航行、避让和信号规则规定 | 史长明 | 412927********1710 | 罚款4000元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(十一)项 | 20240729 |
9 | 海事罚字[2024]121500005711 | 不遵守海事管理机构发布的有关航行、避让和信号规则规定 | 汪佳 | 411721********6831 | 罚款4000元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(十一)项 | 20240729 |
10 | 海事罚字[2024]121500006011 | 不遵守海事管理机构发布的有关航行、避让和信号规则规定 | 高国进 | 340822********4823 | 罚款4000元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(十一)项 | 20240729 |
11 | 海事罚字[2024]121500006511 | 不遵守海事管理机构发布的有关航行、避让和信号规则规定 | 重庆市佳鸿船务有限公司 | 91500235MA60RR9X68 | 罚款3500元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(十一)项 | 20240729 |
12 | 海事罚字[2024]121501016411 | 未如实填写或者记载有关船舶法定文书 | 熊作志 | 422727********0418 | 首违不罚 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款 | 20240729 |
13 | 海事罚字[2024]121501012711 | 未如实填写或者记载有关船舶法定文书 | 杨富林 | 500238********3395 | 首违不罚 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款 | 20240729 |
14 | 海事罚字[2024]121501016211 | 未保证船舶和船员在开航时处于适航、适任状态 | 刘志明 | 512201********1917 | 罚款4000元 | 《中华人民共和国船员条例》第五十二条第(二)项 | 20240730 |
15 | 海事罚字[2024]121501014811 | 船舶所配船员的数量低于船舶最低安全配员证书规定的定额要求 | 重庆市西沱航运有限公司 | 9150024067104731XK | 罚款12000元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十五条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十四条第一款和第二款第(一)项;3.《中华人民共和国行政处罚法》 第三十二条第(一)项(从轻) | 20240730 |
16 | 海事罚字[2024]121501010911 | 未保证船舶和船员在开航时处于适航、适任状态 | 徐玉平 | 511224********8177 | 罚款4000元 | 《中华人民共和国船员条例》第五十二条第(二)项 | 20240730 |
17 | 海事罚字[2024]121501013711 | 船舶进出内河港口,未按规定向海事管理机构报告进出港信息的 | 重庆市发远船务有限责任公司 | 91500236747475856H | 罚款7000元 | 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十八条第(二)项、《中华人民共和国船舶安全监督规则》第五十四条第一款 | 20240730 |
18 | 海事罚字[2024]121501013311 | 船舶未按规定如实记录垃圾收集处理情况 | 安庆市江宜航运有限公司 | 91340800MA2P0CUB7D | 罚款5200元 | 《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》第四十六条第(一 )项 | 20240730 |
19 | 海事罚字[2024]121501010311 | 未保证船舶和船员在开航时处于适航、适任状态 | 崔胜利 | 500101********7111 | 罚款4000元 | 《中华人民共和国船员条例》第五十二条第(二)项 | 20240730 |
20 | 海事罚字[2024]121501014911 | 船舶未按照规定开展自查或未随船保存船舶自查记录的 | 宜昌华益船务有限公司 | 91420500MA7MCKUY9F | 首违不罚 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款 | 20240730 |
21 | 海事罚字[2024]121501015111 | 未如实填写或者记载有关船舶法定文书 | 李华兵 | 420583********1057 | 首违不罚 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款 | 20240730 |
22 | 海事罚字[2024]121501011011 | 驾驶值班船员未保持正规了望 | 陈永超 | 500101********2733 | 罚款4500元 | 《中华人民共和国内河船舶船员值班规则》第八十九条第(一)项 | 20240731 |
23 | 海事罚字[2024]121501016611 | 船舶所配船员的数量低于船舶最低安全配员证书规定的定额要求 | 宜昌航发船务有限公司 | 91420500550657437U | 罚款12000元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十五条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十四条第一款和第二款第(一)项;3.《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第(一)项(从轻) | 20240802 |
24 | 海事罚字[2024]121500008911 | 不遵守海事管理机构发布的有关航行、避让和信号规则规定 | 骆晓勇 | 422722********0051 | 罚款3500元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(十一)项 | 20240802 |
25 | 海事罚字[2024]121501012311 | 船舶未持有合法有效的防止水域环境污染的证书与文书 | 奉节县江华航运有限公司 | 915002367474746181 | 罚款4000元 | 《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》第四十六条第(一 )项 | 20240802 |
26 | 海事罚字[2024]121501013911 | 触碰航标不报告 | 熊壮 | 511225********0018 | 罚款4000元 | 《中华人民共和国航标条例》第二十一条 | 20240802 |
27 | 海事罚字[2024]121500008311 | 不遵守海事管理机构发布的有关航行、避让和信号规则规定 | 淮滨县豫航船务有限公司 | 91411527MA9F26Q42U | 罚款3200元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(十一)项 | 20240802 |
28 | 海事罚字[2024]121501012911 | 不遵守海事管理机构发布的有关航行、避让和信号规则规定 | 湖北宜昌涛辉船务有限责任公司 | 91420500557029150A | 罚款4000元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(十一)项 | 20240802 |
29 | 海事罚字[2024]121501013811 | 船舶未按规定如实记录垃圾收集处理情况 | 枝江华鑫船舶运输有限公司 | 91420583571513264D | 罚款5700元 | 《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》第四十六条第(一 )项 | 20240802 |
30 | 海事罚字[2024]121501011311 | 未经许可擅自使用无线电频率,或者擅自设置、使用无线电台(站)的 | 犍为县继航运业有限公司 | 91511123MA641XE731 | 罚款3500元 | 《中华人民共和国无线电管理条例》第七十条、《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第(一)项 | 20240802 |
31 | 海事罚字[2024]121501014711 | 不遵守海事管理机构发布的有关航行、避让和信号规则规定 | 巫山县渝胜水陆运输有 | 91500237793516284P | 罚款3200元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(十一)项 | 20240802 |
扫一扫在手机上查看当前页面