三峡海事局2024年行政处罚公示(2024.07.22-2024.07.28)
序号 | 处罚决定书 文号 | 处罚案由 | 被处罚人名称 | 行政相对人代码 (当事人身份证号) | 处罚 | 处罚依据 | 处罚日期 |
1 | 海事罚字[2024]121502011811 | 船舶进出内河港口,未按规定向海事管理机构报告进出港信息的 | 石首市平顺船务有限公司 | 9142108169179542XQ | 罚款7000元 | 《中华人民共和国船舶安全监督规则》第五十四条第一款 | 20240723 |
2 | 海事不罚字[2024]121501010611 | 船舶进行涉及污染物排放的作业,未在相应的记录簿上如实记载的 | 长航货运有限公司 | 91420100MA4KLLRY4D | 首违不罚 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款 | 20240723 |
3 | 海事罚字[2024]121501008011 | 船舶未按规定如实记录垃圾收集处理情况 | 长航货运有限公司 | 91420100MA4KLLRY4D | 罚款5700元 | 《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》第四十六条第(一)项 | 20240723 |
4 | 海事罚字[2024]121502011611 | 未按照水上交通安全和防治船舶污染操作规则操纵、控制和管理船舶 | 雷必安 | 422723********3118 | 罚款3000元 | 1.《中华人民共和国船员条例》第五十一条第(二)项;2.《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第(一)项 | 20240723 |
5 | 海事罚字[2024]121501012611 | 船舶所配船员的数量低于船舶最低安全配员证书规定的定额要求 | 安庆市金勇运贸有限公司 | 91340800695744435E | 罚款12000元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十五条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十四条第一款和第二款第(一)项;3.《中华人民共和国行政处罚法》 第三十二条第(一)项(从轻) | 20240723 |
6 | 海事罚字[2024]121502012011 | 未按照规定倒车、调头、追越 | 枝江祥鹏船务有限公司 | 9142058355390304X8 | 罚款3200元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(四)项 | 20240723 |
7 | 海事罚字[2024]121501012111 | 不按照无线电台执照规定的许可事项和要求设置、使用无线电台(站) | 秭归万通船舶运输有限公司 | 91420527691751611P | 罚款3500元 | 1. 《中华人民共和国无线电管理条例》第七十二条第(一)项;2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第(一)项 | 20240725 |
8 | 海事罚字[2024]121502012611 | 船舶进出内河港口,未按规定向海事管理机构报告进出港信息的 | 重庆长运物流股份有限公司 | 91500102733967657L | 罚款7000元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十八条第(二)项;2.《中华人民共和国船舶安全监督规则》第五十四条第一款 | 20240725 |
9 | 海事罚字[2024]121501015911 | 未按照规定倒车、调头、追越 | 武汉招商滚装运输有限公司 | 91420100731060306R | 罚款4500元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(四)项 | 20240725 |
10 | 海事罚字[2024]121501007011 | 不遵守船舶、设施的配载和系固安全技术规范 | 重庆鸿富船务有限公司 | 91500000MA5U5K9U8L | 罚款30000元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十二条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十八条第一款和第二款第(一)项 | 20240726 |
11 | 海事罚字[2024]121500005811 | 未按照规定的航路或者航行规则航行 | 郎茂龙 | 314225********8616 | 罚款3500元 | 1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条;2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(三)项 | 20240726 |
扫一扫在手机上查看当前页面