2019年度长航局系统建设工程设计、施工、监理、试验检测企业信用评价结果
2019年度长航局系统建设工程设计企业信用评价结果
序号 | 年份 | 企业名称 | 企业属性 | 信用等级 |
1 | 2019 | 交通运输部规划研究院 | 设计企业 | AA |
2 | 2019 | 江苏筑森建筑设计股份有限公司 | 设计企业 | AA |
3 | 2019 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 | 设计企业 | AA |
4 | 2019 | 四川省蜀通岩土工程公司 | 设计企业 | AA |
5 | 2019 | 岳阳市建筑设计院 | 设计企业 | AA |
6 | 2019 | 天津水运工程勘察设计院 | 设计企业 | AA |
7 | 2019 | 武汉长江船舶设计院有限公司 | 设计企业 | AA |
8 | 2019 | 中交上海航道勘察设计研究院有限公司 | 设计企业 | AA |
9 | 2019 | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 设计企业 | AA |
10 | 2019 | 中国船舶工业集团公司第七○八研究所 | 设计企业 | AA |
11 | 2019 | 中设设计集团股份有限公司 | 设计企业 | AA |
12 | 2019 | 武汉金鼎船舶工程设计有限公司 | 设计企业 | AA |
13 | 2019 | 安庆市第一建筑设计研究院有限公司 | 设计企业 | AA |
14 | 2019 | 水科远大(北京)交通设计院有限公司 | 设计企业 | AA |
15 | 2019 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 设计企业 | AA |
16 | 2019 | 武汉建工科研设计有限公司 | 设计企业 | AA |
17 | 2019 | 三峡大学(湖北)建筑设计研究院有限责任公司 | 设计企业 | AA |
18 | 2019 | 长江航道规划设计研究院 | 设计企业 | AA |
19 | 2019 | 中交水运规划设计院有限公司 | 设计企业 | AA |
20 | 2019 | 长江重庆航运工程勘察设计院 | 设计企业 | AA |
21 | 2019 | 同方股份有限公司 | 设计企业 | AA |
22 | 2019 | 上海交通大学 | 设计企业 | AA |
23 | 2019 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 设计企业 | AA |
24 | 2019 | 武汉长江航运规划设计院有限公司 | 设计企业 | AA |
25 | 2019 | 中交天津港湾工程设计院有限公司 | 设计企业 | AA |
26 | 2019 | 江苏智圆行方环保工程有限公司 | 设计企业 | A |
27 | 2019 | 南京市水利规划设计院股份有限公司 | 设计企业 | A |
28 | 2019 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 设计企业 | A |
29 | 2019 | 河海大学设计研究院有限公司 | 设计企业 | A |
2019年度长航局系统建设工程施工企业信用评价结果
序号 | 年份 | 企业名称 | 企业属性 | 信用等级 |
1 | 2019 | 北京国交信通科技发展有限公司 | 施工企业 | AA |
2 | 2019 | 湖北电信工程有限公司 | 施工企业 | AA |
3 | 2019 | 江苏通洋船舶有限公司 | 施工企业 | AA |
4 | 2019 | 中交三航局第二工程有限公司 | 施工企业 | AA |
5 | 2019 | 中船重工(武汉)凌久高科有限公司 | 施工企业 | AA |
6 | 2019 | 广州打捞局 | 施工企业 | AA |
7 | 2019 | 南京东大智能化系统有限公司 | 施工企业 | AA |
8 | 2019 | 武汉市时空园林景观建筑工程有限公司 | 施工企业 | AA |
9 | 2019 | 济南恒大视讯科技有限公司 | 施工企业 | AA |
10 | 2019 | 郑州捷安高科股份有限公司 | 施工企业 | AA |
11 | 2019 | 中移建设有限公司 | 施工企业 | AA |
12 | 2019 | 江龙船艇科技股份有限公司 | 施工企业 | AA |
13 | 2019 | 湖南湘船重工有限公司 | 施工企业 | AA |
14 | 2019 | 兴化市飞驰玻璃钢船艇有限公司 | 施工企业 | AA |
15 | 2019 | 长江南京航道工程局 | 施工企业 | AA |
16 | 2019 | 中国联合网络通信有限公司湖北省分公司 | 施工企业 | AA |
17 | 2019 | 光谷技术股份公司 | 施工企业 | AA |
18 | 2019 | 交通运输信息安全中心有限公司 | 施工企业 | AA |
19 | 2019 | 无锡市航道工程有限公司 | 施工企业 | AA |
20 | 2019 | 长江宜昌航道工程局 | 施工企业 | AA |
21 | 2019 | 湖北中交船业有限责任公司 | 施工企业 | AA |
22 | 2019 | 上海庭瑞航标设备有限公司 | 施工企业 | AA |
23 | 2019 | 江苏大津重工有限公司 | 施工企业 | AA |
24 | 2019 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 施工企业 | AA |
25 | 2019 | 中交第一航务工程局有限公司 | 施工企业 | AA |
26 | 2019 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 施工企业 | AA |
27 | 2019 | 河南柏沃电源科技有限公司 | 施工企业 | AA |
28 | 2019 | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司镇江分公司 | 施工企业 | AA |
29 | 2019 | 上海林普仪器技术有限公司 | 施工企业 | AA |
30 | 2019 | 四川同达建设有限公司 | 施工企业 | AA |
31 | 2019 | 武汉烽火众智数字技术有限责任公司 | 施工企业 | AA |
32 | 2019 | 湖北正浩建设集团有限公司 | 施工企业 | AA |
33 | 2019 | 广州南方测绘科技股份有限公司 | 施工企业 | AA |
34 | 2019 | 中港疏浚有限公司 | 施工企业 | AA |
35 | 2019 | 武昌船舶重工集团有限公司 | 施工企业 | AA |
36 | 2019 | 湖北科艺建设集团有限公司 | 施工企业 | AA |
37 | 2019 | 中交第三航务工程局有限公司 | 施工企业 | AA |
38 | 2019 | 重庆市盈佳建筑工程有限责任公司 | 施工企业 | AA |
39 | 2019 | 武汉航道船厂 | 施工企业 | AA |
40 | 2019 | 安徽省中成建设工程有限公司 | 施工企业 | AA |
41 | 2019 | 湖北一方科技发展有限责任公司 | 施工企业 | AA |
42 | 2019 | 中国船舶重工集团南京鹏力科技集团有限公司 | 施工企业 | AA |
43 | 2019 | 江苏海新船务重工有限公司 | 施工企业 | AA |
44 | 2019 | 盛隆电气集团电力工程有限公司 | 施工企业 | AA |
45 | 2019 | 长江航道局 | 施工企业 | AA |
46 | 2019 | 上海宝信软件股份有限公司 | 施工企业 | AA |
47 | 2019 | 武汉普信建筑安装工程有限公司 | 施工企业 | AA |
48 | 2019 | 重庆凯誉网络通信技术工程有限公司 | 施工企业 | AA |
49 | 2019 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 施工企业 | AA |
50 | 2019 | 中国船舶重工集团公司第七O四研究所 | 施工企业 | AA |
51 | 2019 | 安徽四创电子股份有限公司 | 施工企业 | AA |
52 | 2019 | 武汉中原电子集团有限公司 | 施工企业 | AA |
53 | 2019 | 仓丰建设有限公司 | 施工企业 | AA |
54 | 2019 | 武汉河洋科技有限公司 | 施工企业 | AA |
55 | 2019 | 武汉拓思达科技信息技术有限公司 | 施工企业 | AA |
56 | 2019 | 长江润发(张家港)重工有限公司 | 施工企业 | AA |
57 | 2019 | 长春华信气象科技有限公司 | 施工企业 | AA |
58 | 2019 | 长江航道测量(武汉)中心 | 施工企业 | AA |
59 | 2019 | 长江武汉航道工程局 | 施工企业 | AA |
60 | 2019 | 同方股份有限公司 | 施工企业 | AA |
61 | 2019 | 中科软科技股份有限公司 | 施工企业 | AA |
62 | 2019 | 无锡市克罗尼克焊接设备有限公司 | 施工企业 | AA |
63 | 2019 | 武汉烽火信息集成技术有限公司 | 施工企业 | AA |
64 | 2019 | 太极计算机股份有限公司 | 施工企业 | AA |
65 | 2019 | 中船黄埔文冲船舶有限公司 | 施工企业 | AA |
66 | 2019 | 方正国际软件(北京)有限公司 | 施工企业 | AA |
67 | 2019 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 | 施工企业 | AA |
68 | 2019 | 长江重庆航道工程局 | 施工企业 | AA |
69 | 2019 | 杭州友佳精密机械有限公司 | 施工企业 | AA |
70 | 2019 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 施工企业 | AA |
71 | 2019 | 长航(武汉)绿色航运科技服务有限公司 | 施工企业 | AA |
72 | 2019 | 北京通建泰利特智能系统工程技术有限公司 | 施工企业 | AA |
73 | 2019 | 亚光科技集团股份有限公司 | 施工企业 | AA |
74 | 2019 | 中交天津航道局有限公司 | 施工企业 | AA |
75 | 2019 | 长江宜昌航道局船舶修造厂 | 施工企业 | AA |
76 | 2019 | 江苏省镇江船厂(集团)有限公司 | 施工企业 | AA |
77 | 2019 | 长城计算机软件与系统有限公司 | 施工企业 | AA |
78 | 2019 | 长江重庆航标器材维修中心 | 施工企业 | AA |
79 | 2019 | 成都天奥信息科技有限公司 | 施工企业 | AA |
80 | 2019 | 重庆金渝建设工程有限公司 | 施工企业 | AA |
81 | 2019 | 北京海鑫智圣技术有限公司 | 施工企业 | AA |
82 | 2019 | 武汉理工大学 | 施工企业 | A |
83 | 2019 | 长航信达技术开发公司(武汉) | 施工企业 | A |
84 | 2019 | 武汉因博信息技术有限公司 | 施工企业 | A |
85 | 2019 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 施工企业 | A |
86 | 2019 | 北京真视通科技股份有限公司 | 施工企业 | A |
87 | 2019 | 衡水天翔通讯设备有限公司 | 施工企业 | A |
88 | 2019 | 四川杰新建设工程有限公司 | 施工企业 | A |
89 | 2019 | 长江泸州航标器材维修中心 | 施工企业 | A |
90 | 2019 | 上海东海华庆工程有限公司 | 施工企业 | A |
91 | 2019 | 普天信息技术有限公司 | 施工企业 | A |
92 | 2019 | 重庆航源建筑工程有限公司 | 施工企业 | A |
93 | 2019 | 北京北大千方科技有限公司 | 施工企业 | A |
94 | 2019 | 湖北金谭建筑工程有限公司 | 施工企业 | A |
95 | 2019 | 中运建设控股有限公司 | 施工企业 | A |
96 | 2019 | 宜昌江森船务有限公司 | 施工企业 | A |
97 | 2019 | 中建力天集团有限公司 | 施工企业 | A |
98 | 2019 | 重庆地豪建筑工程有限公司 | 施工企业 | A |
99 | 2019 | 重庆五桥建筑工程有限公司 | 施工企业 | A |
100 | 2019 | 中交上海航道局有限公司 | 施工企业 | A |
101 | 2019 | 武汉凌翔建筑装饰工程有限公司 | 施工企业 | A |
102 | 2019 | 中冶建工集团有限公司 | 施工企业 | A |
2019年度长航局系统船舶建造项目设备采购供货单位
信用评价结果
序号 | 年份 | 企业名称 | 企业属性 | 信用等级 |
1 | 2019 | 艾曲西疏浚技术装备(天津)有限公司 | 设备供应商 | AA |
2 | 2019 | 爱斯科(徐州)耐磨件有限公司 | 设备供应商 | AA |
3 | 2019 | 北京安达兴创科技有限公司 | 设备供应商 | AA |
4 | 2019 | 北京劳雷海洋仪器有限公司 | 设备供应商 | AA |
5 | 2019 | 北京琭恩科技有限公司 | 设备供应商 | AA |
6 | 2019 | 广州铧海实业发展有限公司 | 设备供应商 | AA |
7 | 2019 | 海通(深圳)贸易有限公司 | 设备供应商 | AA |
8 | 2019 | 河北海鲲机械设备有限公司 | 设备供应商 | AA |
9 | 2019 | 利勃海尔机械服务(上海)有限公司 | 设备供应商 | AA |
10 | 2019 | 上海恩艾思电气有限公司 | 设备供应商 | AA |
11 | 2019 | 上海朗信机械设备有限公司 | 设备供应商 | AA |
12 | 2019 | 上海瑞机贸易有限公司 | 设备供应商 | AA |
13 | 2019 | 天津深之蓝海洋设备科技有限公司 | 设备供应商 | AA |
14 | 2019 | 烟台龙顺潜水设备有限公司 | 设备供应商 | AA |
15 | 2019 | 无锡欧玛森远洋工程设备有限公司 | 设备供应商 | AA |
16 | 2019 | 中交上海航道装备工业有限公司 | 设备供应商 | AA |
17 | 2019 | 中国船舶重工集团公司第七一一研究所 | 设备供应商 | AA |
18 | 2019 | 中国船舶重工集团公司第七一二研究所 | 设备供应商 | AA |
19 | 2019 | 镇江明润信息科技有限公司 | 设备供应商 | AA |
20 | 2019 | 武汉国裕海洋机电有限公司 | 设备供应商 | AA |
21 | 2019 | 上海凯兴实业有限公司 | 设备供应商 | AA |
2019年度长航局系统水运工程监理企业信用评价结果公示
序号 | 年份 | 企业名称 | 企业属性 | 信用等级 |
1 | 2019 | 广州华申建设工程管理有限公司 | 监理企业 | AA |
2 | 2019 | 广州南华工程管理有限公司 | 监理企业 | AA |
3 | 2019 | 南京公正工程监理有限公司 | 监理企业 | AA |
4 | 2019 | 天津中北港湾工程建设监理有限公司 | 监理企业 | AA |
5 | 2019 | 武汉中澳工程项目管理有限责任公司 | 监理企业 | AA |
6 | 2019 | 长航监理有限公司(武汉) | 监理企业 | AA |
7 | 2019 | 四川省水运工程监理事务所 | 监理企业 | AA |
8 | 2019 | 武汉长航科达工程监理有限公司 | 监理企业 | A |
9 | 2019 | 天津天科工程管理有限公司 | 监理企业 | A |
10 | 2019 | 武汉四达工程建设咨询监理有限公司 | 监理企业 | A |
11 | 2019 | 中交二航院工程咨询监理有限公司 | 监理企业 | A |
12 | 2019 | 浙江公路水运工程监理有限公司 | 监理企业 | A |
2019年度长航局系统试验检测企业信用评价结果
序号 | 年份 | 企业名称 | 企业属性 | 信用等级 |
1 | 2019 | 长江航道规划设计研究院工程检测中心 | 试验检测 | AA |
2 | 2019 | 重庆长江试验检测中心 | 试验检测 | AA |
3 | 2019 | 武汉长江航道救助打捞局水下工程检测中心 | 试验检测 | AA |
扫一扫在手机上查看当前页面