索引号
1104480XX/2019-10464
生效日期
2019年04月30日
发布机构
文号
无
效力状态
有效
发布日期
2019年04月30日
2018年度长航局系统建设工程设计企业信用评价结果
序号 | 企业名称 | 等级 |
1 | 武汉金鼎船舶工程设计有限公司 | AA |
2 | 水科远大(北京)交通设计院有限公司 | AA |
3 | 武汉长江船舶设计院有限公司 | AA |
4 | 长江航道规划设计研究院 | AA |
5 | 长江重庆航运工程勘察设计院 | AA |
6 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | AA |
7 | 武汉长江航运规划设计院有限公司 | AA |
8 | 中交天津港湾工程设计院有限公司 | AA |
9 | 中交水运规划设计院有限公司 | AA |
10 | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | AA |
11 | 中国船舶工业集团公司第七○八研究所 | AA |
12 | 交通运输部规划研究院 | AA |
13 | 武汉建工科研设计有限公司 | AA |
14 | 天津水运工程勘察设计院 | AA |
15 | 安徽汇华建筑设计有限公司 | AA |
16 | 安庆市第一建筑设计研究院有限公司 | AA |
17 | 中机中联工程有限公司 | AA |
18 | 同方股份有限公司 | AA |
19 | 三峡大学(湖北)建筑设计研究院有限责任公司 | AA |
20 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | AA |
21 | 上海交通大学 | AA |
22 | 中设设计集团股份有限公司 | AA |
23 | 江苏智圆行方环保工程有限公司 | AA |
24 | 江苏筑森建筑设计股份有限公司 | AA |
25 | 河海大学设计研究院有限公司 | A |
26 | 南京市水利规划设计院股份有限公司 | A |
27 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | A |
附件:
相关文件:
扫一扫在手机上查看当前页面