站点 |
水位 |
涨落 |
| 宜宾(合江门) | 4.55 | +0.09 |
| 江安(白沙湾) | 3.72 | -0.39 |
| 泸州(麻沙桥) | 4.03 | -0.53 |
| 朱沱(汉东村) | 4.42 | +0.12 |
| 江津(猪圈门) | 4.26 | -0.23 |
| 重庆(寸滩) | 7.73 | -0.16 |
| 长寿(小石溪) | 160.14 | +0.13 |
| 涪陵(白鹤梁) | 159.12 | +0.10 |
| 万州(红花地) | 158.60 | +0.20 |
| 秭归(郭家坝) | 157.99 | +0.16 |
| 宜昌(中水门) | 3.76 | -0.16 |
| 车阳河(关洲) | 2.23 | -0.24 |
| 枝江(李家渡) | 2.68 | -0.29 |
| 沙市(杨林矶) | 2.05 | -0.23 |
| 郝穴(航道码头) | 3.62 | -0.13 |
| 石首(航道码头) | 5.35 | -0.11 |
| 监利(泳协码头) | 7.40 | -0.07 |
| 城陵矶(岳阳关) | 9.59 | -0.06 |
| 莫家河(嘉鱼大桥) | 9.18 | -0.02 |
| 汉口(武汉关) | 8.79 | -0.02 |
| 黄石(黄石大桥) | 8.23 | -0.02 |
| 九江(航道码头) | 7.38 | -0.09 |
| 安庆(马窝) | 6.75 | -0.01 |
| 铜陵(外贸码头) | 5.86 | +0.01 |
| 芜湖(芜湖大桥) | 4.81 | -0.15 |
| 南京(下关) | 3.82 | -0.20 |
| 镇江(定易洲) | 3.53 | +0.17 |
| 丹华港 | 2.82 | +0.77 |
| 嘉陵江(北碚) | 3.59 | -0.53 |
| 湘江长沙 | 32.04 | -0.02 |
2026年8月9日16时水位
发布时间:2026-08-09 来源:
页面放大
页面缩小
大字幕
阅读方式
退出
当前位置:
鄂公网安备 42010202002093号