站点 |
水位 |
涨落 |
| 宜宾(合江门) | 4.46 | -0.24 |
| 江安(白沙湾) | 4.11 | -0.09 |
| 泸州(麻沙桥) | 4.56 | -0.10 |
| 朱沱(汉东村) | 4.30 | -0.56 |
| 江津(猪圈门) | 4.49 | +0.21 |
| 重庆(寸滩) | 7.89 | +0.48 |
| 长寿(小石溪) | 160.01 | +0.19 |
| 涪陵(白鹤梁) | 159.02 | +0.22 |
| 万州(红花地) | 158.40 | +0.11 |
| 秭归(郭家坝) | 157.83 | +0.18 |
| 宜昌(中水门) | 3.92 | +0.30 |
| 车阳河(关洲) | 2.47 | +0.05 |
| 枝江(李家渡) | 2.97 | -0.14 |
| 沙市(杨林矶) | 2.28 | -0.45 |
| 郝穴(航道码头) | 3.75 | -0.46 |
| 石首(航道码头) | 5.46 | -0.36 |
| 监利(泳协码头) | 7.47 | -0.22 |
| 城陵矶(岳阳关) | 9.65 | -0.04 |
| 莫家河(嘉鱼大桥) | 9.20 | 0 |
| 汉口(武汉关) | 8.81 | +0.02 |
| 黄石(黄石大桥) | 8.25 | 0 |
| 九江(航道码头) | 7.47 | 0 |
| 安庆(马窝) | 6.76 | -0.06 |
| 铜陵(外贸码头) | 5.85 | -0.03 |
| 芜湖(芜湖大桥) | 4.96 | +0.15 |
| 南京(下关) | 4.02 | +0.35 |
| 镇江(定易洲) | 3.36 | +0.36 |
| 丹华港 | 2.05 | +0.14 |
| 嘉陵江(北碚) | 4.12 | -0.23 |
| 湘江长沙 | 32.06 | -0.02 |
| 向家坝入库 | 4400 | -500 |
| 向家坝出库 | 4050 | +10 |
| 三峡入库 | 16100 | -1100 |
| 三峡出库 | 12400 | +500 |
| 葛洲坝出库 | 14100 | +1200 |
| 宜昌流量站 | 14300 | +600 |
| 大通 | 31300 | -600 |
2026年8月9日8时水位
发布时间:2026-08-09 来源:
页面放大
页面缩小
大字幕
阅读方式
退出
当前位置:
鄂公网安备 42010202002093号