站点 |
水位 |
涨落 |
| 宜宾(合江门) | 2.11 | -1.13 |
| 江安(白沙湾) | 2.62 | +0.27 |
| 泸州(麻沙桥) | 2.92 | +0.71 |
| 朱沱(汉东村) | 2.13 | +0.12 |
| 江津(猪圈门) | 2.30 | +0.11 |
| 重庆(寸滩) | 2.95 | -0.10 |
| 长寿(小石溪) | 158.07 | +0.04 |
| 涪陵(白鹤梁) | 157.89 | +0.10 |
| 万州(红花地) | 157.83 | +0.09 |
| 秭归(郭家坝) | 157.60 | -0.02 |
| 宜昌(中水门) | 0.87 | -0.14 |
| 车阳河(关洲) | 0.37 | +0.03 |
| 枝江(李家渡) | -0.32 | +0.11 |
| 沙市(杨林矶) | -2.60 | +0.13 |
| 郝穴(航道码头) | -1.61 | +0.08 |
| 石首(航道码头) | 0.06 | +0.08 |
| 监利(泳协码头) | 2.52 | +0.06 |
| 城陵矶(岳阳关) | 5.39 | +0.11 |
| 莫家河(嘉鱼大桥) | 4.59 | +0.09 |
| 汉口(武汉关) | 3.80 | +0.16 |
| 黄石(黄石大桥) | 3.54 | +0.18 |
| 九江(航道码头) | 3.35 | +0.15 |
| 安庆(马窝) | 3.13 | +0.14 |
| 铜陵(外贸码头) | 2.67 | +0.09 |
| 芜湖(芜湖大桥) | 2.28 | +0.27 |
| 南京(下关) | 2.46 | +0.88 |
| 镇江(定易洲) | 2.07 | -0.46 |
| 丹华港 | 1.06 | -1.27 |
| 嘉陵江(北碚) | -0.08 | +0.02 |
| 湘江长沙 | 32.14 | -0.07 |
| 向家坝入库 | 3700 | +100 |
| 向家坝出库 | 4010 | 0 |
| 三峡入库 | 8200 | +200 |
| 三峡出库 | 8280 | -30 |
| 葛洲坝出库 | 7530 | -770 |
| 宜昌流量站 | 7800 | -190 |
| 大通 | 18900 | +500 |
2025年4月26日8时水位
发布时间:2025-04-26 来源:
页面放大
页面缩小
大字幕
阅读方式
退出
当前位置:
鄂公网安备 42010202002093号