站点 |
水位 |
涨落 |
宜宾(合江门) | 2.70 | +1.12 |
江安(白沙湾) | 1.92 | -0.09 |
泸州(麻沙桥) | 1.56 | -0.22 |
朱沱(汉东村) | 1.73 | +0.16 |
江津(猪圈门) | 1.25 | +0.09 |
重庆(寸滩) | 9.39 | +0.01 |
长寿(小石溪) | 167.84 | +0.05 |
涪陵(白鹤梁) | 167.86 | +0.02 |
万州(红花地) | 168.00 | -0.05 |
秭归(郭家坝) | 167.96 | -0.01 |
宜昌(中水门) | 0.56 | +0.03 |
车阳河(关洲) | 0.14 | -0.01 |
枝江(李家渡) | -0.51 | -0.03 |
沙市(杨林矶) | -3.10 | -0.01 |
郝穴(航道码头) | -2.00 | +0.02 |
石首(航道码头) | -0.56 | +0.01 |
监利(泳协码头) | 1.50 | 0 |
城陵矶(岳阳关) | 2.45 | -0.01 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 1.68 | 0 |
汉口(武汉关) | 1.28 | -0.01 |
黄石(黄石大桥) | 1.20 | -0.01 |
九江(航道码头) | 1.11 | +0.01 |
安庆(马窝) | 1.26 | -0.11 |
铜陵(外贸码头) | 1.41 | -0.03 |
芜湖(芜湖大桥) | 1.31 | +0.05 |
南京(下关) | 0.96 | -0.13 |
镇江(定易洲) | 0.66 | -1.34 |
丹华港 | 2.73 | +1.28 |
嘉陵江(北碚) | 0.62 | +0.78 |
湘江长沙 | 30.31 | -0.04 |
2024年12月4日16时水位
发布时间:2024-12-04 来源: