站点 |
水位 |
涨落 |
宜宾(合江门) | 1.58 | -0.96 |
江安(白沙湾) | 2.01 | -0.11 |
泸州(麻沙桥) | 1.78 | +0.38 |
朱沱(汉东村) | 1.57 | +0.12 |
江津(猪圈门) | 1.16 | +0.18 |
重庆(寸滩) | 9.38 | -0.14 |
长寿(小石溪) | 167.79 | -0.07 |
涪陵(白鹤梁) | 167.84 | -0.07 |
万州(红花地) | 168.05 | -0.04 |
秭归(郭家坝) | 167.97 | -0.08 |
宜昌(中水门) | 0.53 | -0.08 |
车阳河(关洲) | 0.15 | -0.01 |
枝江(李家渡) | -0.48 | +0.01 |
沙市(杨林矶) | -3.09 | +0.02 |
郝穴(航道码头) | -2.02 | 0 |
石首(航道码头) | -0.57 | +0.01 |
监利(泳协码头) | 1.50 | 0 |
城陵矶(岳阳关) | 2.46 | +0.01 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 1.68 | -0.02 |
汉口(武汉关) | 1.29 | -0.01 |
黄石(黄石大桥) | 1.21 | 0 |
九江(航道码头) | 1.10 | +0.02 |
安庆(马窝) | 1.37 | +0.15 |
铜陵(外贸码头) | 1.44 | +0.02 |
芜湖(芜湖大桥) | 1.26 | -0.11 |
南京(下关) | 1.09 | +0.09 |
镇江(定易洲) | 2.00 | +1.28 |
丹华港 | 1.45 | -1.66 |
嘉陵江(北碚) | -0.16 | -1.44 |
湘江长沙 | 30.35 | 0 |
向家坝入库 | 1600 | -400 |
向家坝出库 | 3060 | +230 |
三峡入库 | 6400 | -100 |
三峡出库 | 6960 | 0 |
葛洲坝出库 | 7120 | -70 |
宜昌流量站 | 7280 | -60 |
大通 | 11500 | +200 |
2024年12月4日8时水位
发布时间:2024-12-04 来源: