2025年7月29日17点气象预告
一、长江流域天气预报
07月29日20时-07月30日20时:
长江流域部分地区小雨,局部中到大雨。其中南京以下等区域局部地区大暴雨。
07月30日20时-07月31日20时:
长江上游、长江下游部分地区小雨,局部中到大雨。其中南京以下等区域分散性大暴雨。
二、长江干线重点港口天气预报
预报时间:07月29日20时-07月30日20时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 雾 | 霾 | 能见度km | ||||
宜宾 | 晴天 | 27 | - | 37 | ℃ | 偏东风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 4.5 | 13.7 |
泸州 | 晴天 | 28 | - | 40 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | - | 4.4 | 10.3 |
江津 | 晴天 | 26 | - | 37 | ℃ | 东南风1-2级 | 白天(轻雾) | 白天(轻度霾) | 6.7 | 12.8 |
重庆 | 晴天 | 29 | - | 38 | ℃ | 偏东风1-2级 | - | 白天(轻度霾) | 7.5 | 10.7 |
长寿 | 小雨转晴天 | 29 | - | 39 | ℃ | 东北风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 3.3 | 11.7 |
涪陵 | 小雨转晴天 | 28 | - | 38 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | - | 5.2 | 10.5 |
丰都 | 小雨转晴天 | 27 | - | 40 | ℃ | 东南风1-2级 | - | - | 7.5 | 9.7 |
忠县 | 小雨转晴天 | 27 | - | 39 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | - | 3.5 | 10.9 |
万州 | 晴天 | 28 | - | 39 | ℃ | 偏东风1-2级 | - | - | 7.5 | 11.6 |
云阳 | 晴天 | 26 | - | 38 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | - | 4.8 | 13.4 |
奉节 | 晴天 | 30 | - | 40 | ℃ | 西北风1-2级 | - | - | 8.0 | 15.4 |
巫山 | 晴天转小雨 | 26 | - | 39 | ℃ | 偏西风2-3级 | - | - | 5.6 | 9.3 |
巴东 | 晴天转小雨 | 24 | - | 36 | ℃ | 偏西风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 3.2 | 15.9 |
茅坪 | 晴天转小雨 | 28 | - | 38 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 7.6 | 15.4 |
宜昌 | 晴天转小雨 | 26 | - | 38 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 7.6 | 9.3 |
荆州 | 小雨 | 27 | - | 35 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 7.9 | 10.6 |
监利 | 小雨 | 27 | - | 34 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 3.9 | 15.1 |
岳阳 | 小雨转晴天 | 28 | - | 33 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 6.6 | 13.9 |
洪湖 | 小雨转晴天 | 29 | - | 34 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 5.9 | 10.7 |
武汉 | 小雨转晴天 | 29 | - | 38 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 7.9 | 14.1 |
黄石 | 晴天 | 27 | - | 36 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 4.4 | 12.5 |
九江 | 晴天 | 25 | - | 34 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 3.4 | 15.5 |
望江 | 晴天 | 26 | - | 34 | ℃ | 西南风2-3级 | 轻雾 | - | 6.8 | 11.1 |
安庆 | 晴天 | 25 | - | 35 | ℃ | 西南风2-3级 | 轻雾 | - | 6.7 | 12.6 |
铜陵 | 晴天转小雨 | 25 | - | 34 | ℃ | 西南风1-2级 | 轻雾 | - | 7.5 | 15.2 |
芜湖 | 小雨转小到中雨 | 25 | - | 33 | ℃ | 西南风1-2级 | 轻雾 | - | 6.3 | 10.1 |
马鞍山 | 晴天转小雨 | 25 | - | 34 | ℃ | 西南风1-2级 | 轻雾 | - | 7.4 | 11.6 |
南京 | 小雨 | 24 | - | 33 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 6.2 | 15.1 |
镇江 | 小雨转小到中雨 | 23 | - | 32 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 4.7 | 10.8 |
高港 | 小到中雨转中到大雨 | 23 | - | 31 | ℃ | 西南风2-3级 | 白天(轻雾) | - | 5.6 | 11.7 |
江阴 | 中到大雨转大到暴雨 | 23 | - | 28 | ℃ | 偏南风2-3级 | - | - | 5.0 | 12.6 |
张家港 | 中到大雨转暴雨到大暴雨 | 22 | - | 30 | ℃ | 偏南风2-3级 | - | - | 6.9 | 12.5 |
南通 | 大到暴雨转暴雨到大暴雨 | 24 | - | 30 | ℃ | 西南风2-3级 | 白天(轻雾) | - | 3.3 | 11.1 |
上海 | 暴雨到大暴雨 | 23 | - | 28 | ℃ | 西南风2-3级 | - | - | 5.9 | 10.6 |
长江口 | 大到暴雨转暴雨到大暴雨 | 23 | - | 31 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 6.1 | 12.7 |
扫一扫在手机上查看当前页面
页面放大
页面缩小
大字幕
阅读方式
退出
鄂公网安备 42010202002093号