2025年6月8日17点气象预告
一、长江流域天气预报
06月08日20时-06月09日20时:
长江流域大部地区小雨,部分地区中到大雨。其中湘江等区域分散性大暴雨。
06月09日20时-06月10日20时:
长江中游、长江下游大部地区中雨,部分地区大雨。其中赣江、金沙江中游、南京以下、湘江等区域分散性暴雨。
二、长江干线重点港口天气预报
预报时间:06月08日20时-06月09日20时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 能见度km | 雾 | ||
宜宾 | 晴天到多云 | 23 | 31 | 东南风1-2级 | 6.9 | 12.9 | - |
泸州 | 晴天到多云 | 24 | 33 | 东南风1-2级 | 7.7 | 13.0 | 白天(轻雾) |
江津 | 晴天到多云转小雨 | 20 | 31 | 西南风1-2级 | 6.2 | 11.6 | 白天(轻雾) |
重庆 | 晴天到多云转小雨 | 22 | 31 | 西南风1-2级 | 7.1 | 11.3 | 白天(轻雾) |
长寿 | 小雨 | 22 | 30 | 西南风1-2级 | 5.8 | 9.4 | 轻雾 |
涪陵 | 小雨 | 20 | 27 | 西南风1-2级 | 5.3 | 9.4 | 大雾转轻雾 |
丰都 | 小雨 | 21 | 29 | 偏西风1-2级 | 3.8 | 10.0 | 大雾转轻雾 |
忠县 | 小到中雨转小雨 | 22 | 26 | 偏南风1-2级 | 3.2 | 9.2 | 轻雾 |
万州 | 小到中雨转小雨 | 20 | 22 | 西南风1-2级 | 3.1 | 10.7 | - |
云阳 | 小雨 | 17 | 22 | 偏西风1-2级 | 8.0 | 14.8 | 晚上(轻雾) |
奉节 | 小雨 | 21 | 26 | 偏南风1-2级 | 7.1 | 14.4 | 白天(轻雾) |
巫山 | 小雨 | 18 | 24 | 偏西风1-2级 | 3.8 | 12.1 | 白天(轻雾) |
巴东 | 小雨 | 21 | 25 | 偏东风1-2级 | 7.8 | 15.6 | 白天(轻雾) |
茅坪 | 小雨转晴天 | 23 | 29 | 东南风1-2级 | 4.0 | 15.4 | - |
宜昌 | 小雨转晴天 | 23 | 31 | 东南风1-2级 | 7.0 | 11.0 | 白天(轻雾) |
荆州 | 小雨转晴天 | 25 | 31 | 偏南风1-2级 | 6.0 | 9.6 | 白天(轻雾) |
监利 | 小雨 | 24 | 29 | 偏南风1-2级 | 7.1 | 10.9 | 白天(轻雾) |
岳阳 | 小雨 | 24 | 29 | 偏南风1-2级 | 5.2 | 14.1 | 轻雾 |
洪湖 | 晴天转小雨 | 23 | 30 | 偏南风1-2级 | 4.6 | 9.9 | 轻雾 |
武汉 | 小雨 | 24 | 29 | 西南风1-2级 | 5.3 | 13.6 | 轻雾 |
黄石 | 小雨 | 24 | 29 | 西北风1-2级 | 4.3 | 12.5 | 轻雾 |
九江 | 小到中雨转小雨 | 23 | 28 | 偏西风1-2级 | 6.8 | 9.4 | 轻雾 |
望江 | 小到中雨转小雨 | 23 | 28 | 西南风1-2级 | 6.2 | 9.1 | 轻雾 |
安庆 | 小雨 | 23 | 27 | 西南风1-2级 | 6.3 | 12.0 | 轻雾 |
铜陵 | 小到中雨转小雨 | 22 | 29 | 西南风1-2级 | 7.6 | 12.3 | 轻雾 |
芜湖 | 小雨 | 23 | 28 | 偏西风1-2级 | 5.5 | 9.9 | 轻雾 |
马鞍山 | 小雨转晴天 | 22 | 29 | 偏西风1-2级 | 7.9 | 14.3 | 白天(轻雾) |
南京 | 小雨转晴天 | 22 | 30 | 偏西风1-2级 | 6.9 | 14.8 | 白天(轻雾) |
镇江 | 小雨转晴天 | 21 | 29 | 偏西风1-2级 | 5.1 | 11.1 | 白天(轻雾) |
高港 | 晴天到多云 | 21 | 28 | 西南风1-2级 | 5.1 | 9.6 | 白天(轻雾) |
江阴 | 小雨转晴天 | 21 | 27 | 西南风1-2级 | 4.3 | 13.6 | 白天(轻雾) |
张家港 | 晴天到多云 | 21 | 26 | 西南风1-2级 | 3.3 | 12.3 | 白天(轻雾) |
南通 | 晴天到多云 | 21 | 26 | 西南风1-2级 | 6.3 | 15.4 | 白天(轻雾) |
上海 | 小雨 | 21 | 25 | 偏西风1-2级 | 4.7 | 9.4 | 轻雾 |
长江口 | 晴天到多云转小雨 | 21 | 26 | 西南风1-2级 | 5.4 | 12.4 | 白天(轻雾) |
扫一扫在手机上查看当前页面