2025年2月3日11点气象预告
一、长江流域天气预报
2月3日08时-2月4日08时:
寸万区间、洞庭湖湖区、涪江、抚河、赣江、嘉陵江、金沙江下游、渠江、饶河、乌江上游、乌江下游、湘江、向寸区间、信江、修水、雅砻江、资水、岷江、沅江、沱江局部地区小雨。
2月4日08时-2月5日08时:
安康-丹江口、寸万区间、洞庭湖湖区、涪江、嘉陵江、金沙江下游、渠江、石泉-安康、石泉以上、万宜区间、乌江上游、乌江下游、乌江中游、向寸区间、资水、岷江、沅江、沱江、澧水部分地区小雨。
二、长江干线重点港口天气预报
预报时间:2月3日08时-2月4日08时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 能见度km | 雾 | 霾 | ||
宜宾 | 小雨转晴天 | 8 | 14 | 西南风1-2级 | 7.3 | 10.2 | 白天(轻雾) | - |
泸州 | 小雨转晴天 | 7 | 14 | 西南风1-2级 | 6.9 | 9.7 | 轻雾 | - |
江津 | 小雨转晴天 | 5 | 13 | 西南风1-2级 | 7.4 | 15.2 | 轻雾 | - |
重庆 | 小雨转晴天 | 8 | 14 | 偏南风1-2级 | 4.5 | 13.9 | 轻雾 | - |
长寿 | 晴天到多云 | 8 | 15 | 偏南风1-2级 | 5.7 | 11.2 | 轻雾 | - |
涪陵 | 晴天到多云 | 6 | 13 | 东南风1-2级 | 3.8 | 10.9 | 轻雾转大雾 | - |
丰都 | 晴天到多云 | 7 | 15 | 偏南风1-2级 | 3.3 | 9.6 | 大雾 | - |
忠县 | 晴天到多云 | 8 | 14 | 偏南风1-2级 | 7.3 | 9.4 | 轻雾 | - |
万州 | 晴天到多云 | 9 | 12 | 东南风1-2级 | 3.9 | 10.1 | 白天(轻雾) | - |
云阳 | 晴天到多云 | 5 | 11 | 西南风1-2级 | 3.5 | 15.9 | - | - |
奉节 | 晴天到多云 | 7 | 15 | 西南风1-2级 | 8.0 | 9.1 | - | - |
巫山 | 晴天到多云 | 4 | 11 | 偏南风1-2级 | 7.8 | 9.8 | - | - |
巴东 | 晴天到多云 | 3 | 11 | 西北风1-2级 | 4.9 | 14.3 | - | - |
茅坪 | 晴天 | 4 | 13 | 西北风1-2级转偏东风1-2级 | 5.8 | 12.9 | 白天(轻雾) | - |
宜昌 | 晴天 | 3 | 13 | 偏西风1-2级 | 4.3 | 12.3 | - | - |
荆州 | 晴天 | 1 | 13 | 西南风1-2级 | 3.5 | 14.7 | - | - |
监利 | 晴天 | 2 | 13 | 西南风1-2级 | 3.1 | 14.7 | - | - |
岳阳 | 晴天 | 4 | 12 | 西南风1-2级 | 7.6 | 11.2 | 白天(轻雾) | - |
洪湖 | 晴天 | 4 | 10 | 偏南风2-3级 | 3.2 | 9.9 | 白天(轻雾) | 晚上(轻度霾) |
武汉 | 晴天 | 3 | 12 | 偏南风1-2级 | 7.4 | 15.6 | - | 晚上(轻度霾) |
黄石 | 晴天 | 0 | 13 | 偏南风1-2级 | 6.5 | 14.9 | 白天(轻雾) | 晚上(轻度霾) |
九江 | 晴天 | 2 | 13 | 西南风1-2级 | 6.4 | 15.3 | 白天(轻雾) | 晚上(轻度霾) |
望江 | 晴天到多云 | 2 | 12 | 西南风1-2级 | 3.3 | 14.9 | - | 晚上(中度霾) |
安庆 | 晴天到多云 | -2 | 11 | 西南风1-2级 | 5.0 | 9.4 | - | 晚上(轻度霾) |
铜陵 | 晴天 | 0 | 11 | 偏南风1-2级 | 5.7 | 14.8 | 白天(轻雾) | 晚上(轻度霾) |
芜湖 | 晴天 | 0 | 10 | 偏南风1-2级 | 3.2 | 12.8 | 白天(轻雾) | - |
马鞍山 | 晴天 | -1 | 10 | 偏南风1-2级 | 6.4 | 10.3 | - | - |
南京 | 晴天 | 0 | 10 | 偏南风1-2级 | 7.4 | 11.7 | - | - |
镇江 | 晴天 | -3 | 10 | 偏南风2-3级转西南风1-2级 | 6.2 | 14.1 | - | - |
高港 | 晴天 | -1 | 8 | 东南风2-3级转西南风1-2级 | 6.5 | 9.6 | - | - |
江阴 | 晴天 | -2 | 8 | 偏南风1-2级 | 7.1 | 13.4 | - | - |
张家港 | 晴天 | -1 | 8 | 偏南风1-2级 | 5.7 | 11.6 | - | - |
南通 | 晴天到多云 | -1 | 8 | 偏南风2-3级转东南风1-2级 | 5.1 | 10.5 | - | - |
上海 | 晴天到多云 | 0 | 6 | 偏南风1-2级 | 5.5 | 11.5 | - | - |
长江口 | 晴天到多云 | 0 | 7 | 偏南风1-2级 | 4.4 | 14.9 | - | - |
扫一扫在手机上查看当前页面