2024年12月4日11点气象预告
一、 长江流域天气预报
12月04日08时-12月05日08时:
长江上游、长江中游、长江下游部分地区小雨,局部中雨。
12月05日08时-12月06日08时:
长江流域东南、西南部部分地区小雨,局部中雨。
二、 长江干线重点港口天气预报
预报时间:12月04日08时-12月05日08时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 能见度km | 雾 | 霾 | ||
宜宾 | 小雨 | 11 | 13 | 东南风1-2级 | 3.4 | 9.8 | 轻雾 | - |
泸州 | 小雨 | 10 | 12 | 偏东风1-2级 | 5.5 | 15.4 | 大雾转轻雾 | - |
江津 | 小雨 | 9 | 11 | 偏东风1-2级 | 7.1 | 11.6 | 轻雾 | - |
重庆 | 小雨 | 10 | 12 | 偏东风1-2级 | 6.4 | 12.7 | 轻雾 | - |
长寿 | 小雨 | 11 | 13 | 东北风1-2级 | 6.4 | 12.9 | 大雾 | - |
涪陵 | 小雨 | 10 | 12 | 东北风1-2级 | 4.7 | 15.1 | 浓雾 | - |
丰都 | 小雨 | 12 | 14 | 偏东风1-2级 | 6.5 | 14.4 | 浓雾 | - |
忠县 | 小雨 | 11 | 13 | 偏南风1-2级 | 5.7 | 10.8 | 轻雾 | - |
万州 | 小雨 | 10 | 12 | 西南风1-2级 | 3.2 | 9.1 | - | - |
云阳 | 小雨 | 8 | 10 | 偏西风1-2级 | 6.4 | 15.9 | 轻雾 | - |
奉节 | 小雨 | 12 | 14 | 西南风1-2级 | 6.1 | 9.6 | 轻雾 | - |
巫山 | 小雨 | 8 | 11 | 偏西风1-2级 | 7.4 | 9.3 | - | - |
巴东 | 小雨 | 7 | 9 | 西北风1-2级 | 5.1 | 10.0 | 轻雾 | - |
茅坪 | 小雨 | 9 | 13 | 西北风1-2级 | 7.7 | 14.2 | 轻雾 | - |
宜昌 | 小雨 | 8 | 13 | 偏东风1-2级 | 5.3 | 10.7 | 轻雾 | - |
荆州 | 小雨 | 7 | 12 | 偏南风1-2级 | 4.9 | 11.6 | 轻雾 | 中度霾 |
监利 | 小雨 | 7 | 10 | 偏南风1-2级 | 4.4 | 10.1 | 轻雾 | - |
岳阳 | 小雨 | 8 | 11 | 偏南风1-2级 | 6.8 | 13.9 | 轻雾 | - |
洪湖 | 小雨 | 8 | 14 | 偏南风1-2级 | 3.0 | 15.9 | 轻雾 | - |
武汉 | 小雨 | 7 | 16 | 偏南风1-2级 | 7.4 | 14.9 | 轻雾 | 轻度霾转中度霾 |
黄石 | 晴天到多云转小雨 | 7 | 16 | 东南风1-2级 | 3.1 | 10.1 | 白天(轻雾) | 晚上(轻度霾) |
九江 | 晴天到多云转小雨 | 9 | 11 | 西南风1-2级 | 5.0 | 15.1 | 白天(轻雾) | - |
望江 | 晴天到多云转小雨 | 9 | 11 | 西南风2-3级 | 4.9 | 13.1 | 白天(轻雾) | - |
安庆 | 晴天到多云转小雨 | 8 | 13 | 西南风2-3级 | 3.6 | 12.2 | 白天(轻雾) | - |
铜陵 | 晴天到多云转小雨 | 8 | 14 | 西南风1-2级 | 7.3 | 12.1 | 白天(轻雾) | - |
芜湖 | 小雨 | 7 | 14 | 西南风1-2级 | 6.4 | 14.2 | 轻雾 | - |
马鞍山 | 小雨 | 6 | 14 | 西南风1-2级 | 5.2 | 10.5 | 白天(轻雾) | 白天(中度霾) |
南京 | 小雨 | 6 | 14 | 西南风1-2级 | 6.4 | 14.9 | 轻雾 | 白天(重度霾) |
镇江 | 小雨 | 5 | 13 | 偏西风1-2级 | 4.8 | 10.5 | 轻雾 | 白天(重度霾) |
高港 | 小雨 | 5 | 13 | 东南风1-2级 | 4.3 | 14.1 | 轻雾 | 白天(重度霾) |
江阴 | 小雨 | 6 | 14 | 西南风1-2级 | 6.2 | 12.7 | 白天(轻雾) | 白天(中度霾) |
张家港 | 小雨 | 7 | 13 | 西南风1-2级 | 3.1 | 13.5 | 白天(轻雾) | 白天(中度霾) |
南通 | 小雨 | 7 | 13 | 西南风1-2级 | 5.7 | 11.5 | - | - |
上海 | 晴天 | 10 | 13 | 西南风1-2级 | 6.1 | 10.1 | - | - |
长江口 | 小雨 | 8 | 14 | 西南风1-2级 | 6.7 | 14.4 | 白天(轻雾) | - |
扫一扫在手机上查看当前页面