2024年12月2日11点气象预告
一、 长江流域天气预报
12月02日08时-12月03日08时:
洞庭湖水系、汉江水系、嘉陵江水系、金沙江下游水系、上游干流区、乌江水系、中游干流区间、岷沱江水系部分地区小雨,局部中雨。
12月03日08时-12月04日08时:
长江流域东北部部分地区小雨,局部中到大雨。
二、 长江干线重点港口天气预报
预报时间:12月02日08时-12月03日08时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 能见度km | 雾 | 霾 | ||
宜宾 | 晴天到多云转小雨 | 11 | 17 | 偏南风1-2级 | 5.7 | 11.2 | - | 中度霾转重度霾 |
泸州 | 晴天到多云转小雨 | 12 | 16 | 偏南风1-2级 | 5.8 | 11.6 | 白天(大雾) | 重度霾 |
江津 | 晴天到多云转小雨 | 10 | 13 | 偏南风1-2级 | 7.1 | 15.0 | 白天(轻雾) | 中度霾转重度霾 |
重庆 | 晴天到多云转小雨 | 12 | 14 | 偏南风1-2级 | 5.4 | 10.9 | 白天(大雾) | 晚上(重度霾) |
长寿 | 晴天转小雨 | 12 | 15 | 偏南风1-2级 | 6.3 | 10.5 | 白天(大雾) | 晚上(中度霾) |
涪陵 | 晴天转小雨 | 11 | 13 | 偏东风1-2级 | 7.2 | 15.9 | 轻雾转大雾 | - |
丰都 | 晴天转小雨 | 12 | 16 | 偏南风1-2级 | 7.2 | 12.4 | 轻雾 | - |
忠县 | 晴天转小雨 | 13 | 15 | 偏南风1-2级 | 3.8 | 15.8 | 轻雾 | - |
万州 | 晴天转小雨 | 13 | 15 | 西南风1-2级 | 4.8 | 14.7 | - | - |
云阳 | 晴天转小雨 | 9 | 13 | 西南风1-2级 | 6.3 | 10.1 | 白天(轻雾) | - |
奉节 | 晴天转小雨 | 14 | 16 | 偏南风1-2级 | 5.4 | 11.4 | 白天(轻雾) | - |
巫山 | 晴天转小雨 | 9 | 12 | 偏西风2-3级 | 5.9 | 11.0 | - | - |
巴东 | 晴天转小雨 | 8 | 11 | 偏西风1-2级 | 6.6 | 11.2 | - | - |
茅坪 | 晴天转小雨 | 10 | 14 | 西北风1-2级 | 6.0 | 11.1 | 白天(轻雾) | - |
宜昌 | 晴天 | 9 | 15 | 偏西风1-2级 | 4.6 | 13.7 | 白天(轻雾) | - |
荆州 | 晴天 | 6 | 14 | 西南风1-2级 | 3.1 | 9.4 | - | - |
监利 | 晴天 | 8 | 16 | 西南风1-2级 | 5.5 | 13.4 | - | - |
岳阳 | 晴天 | 10 | 15 | 偏南风1-2级 | 5.6 | 12.4 | - | - |
洪湖 | 晴天 | 9 | 17 | 西南风1-2级 | 3.6 | 15.4 | - | - |
武汉 | 晴天 | 7 | 18 | 西南风1-2级 | 3.8 | 14.5 | - | 白天(中度霾) |
黄石 | 晴天 | 6 | 19 | 西南风1-2级 | 3.5 | 11.7 | - | 白天(中度霾) |
九江 | 晴天 | 8 | 17 | 偏西风1-2级 | 5.6 | 9.9 | - | 白天(轻度霾) |
望江 | 晴天 | 9 | 16 | 西南风2-3级 | 4.1 | 12.3 | - | - |
安庆 | 晴天 | 6 | 15 | 西南风2-3级 | 4.4 | 11.1 | 白天(轻雾) | - |
铜陵 | 晴天 | 8 | 18 | 偏南风1-2级 | 4.6 | 14.7 | 白天(轻雾) | - |
芜湖 | 晴天 | 8 | 15 | 东南风1-2级 | 5.2 | 9.1 | 白天(轻雾) | 晚上(轻度霾) |
马鞍山 | 晴天 | 7 | 15 | 东南风1-2级 | 6.5 | 11.1 | 白天(轻雾) | 晚上(轻度霾) |
南京 | 晴天 | 6 | 15 | 偏南风1-2级 | 5.0 | 9.3 | 白天(轻雾) | 晚上(轻度霾) |
镇江 | 晴天 | 5 | 15 | 偏南风1-2级 | 3.2 | 14.3 | 白天(轻雾) | 晚上(中度霾) |
高港 | 晴天 | 6 | 14 | 偏南风1-2级 | 3.3 | 9.6 | 白天(轻雾) | 晚上(中度霾) |
江阴 | 晴天 | 6 | 16 | 偏南风1-2级 | 6.6 | 15.0 | 白天(轻雾) | 晚上(中度霾) |
张家港 | 晴天 | 6 | 14 | 偏南风1-2级 | 3.5 | 15.7 | 白天(轻雾) | 晚上(中度霾) |
南通 | 晴天 | 8 | 14 | 偏南风1-2级 | 3.7 | 11.7 | 轻雾 | 晚上(轻度霾) |
上海 | 晴天 | 9 | 15 | 偏南风1-2级 | 3.1 | 12.0 | 白天(轻雾) | 晚上(轻度霾) |
长江口 | 晴天 | 9 | 16 | 偏南风1-2级 | 7.6 | 14.0 | 白天(轻雾) | 晚上(重度霾) |
扫一扫在手机上查看当前页面