2024年12月1日17点气象预告
一、长江流域天气预报
12月01日20时-12月02日20时:
安康-丹江口、寸万区间、丹皇区间、涪江、嘉陵江、金沙江下游、渠江、石泉-安康、石泉以上、万宜区间、乌江上游、向寸区间、岷江、沅江、沱江、澧水局部地区小雨。
12月02日20时-12月03日20时:
长江流域部分地区小雨,局部中雨。
二、长江干线重点港口天气预报
预报时间:12月01日20时-12月02日20时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 能见度km | 雾 | 霾 | ||
宜宾 | 晴天 | 12 | 16 | 西北风1-2级 | 7.5 | 15.6 | 白天(轻雾) | 中度霾 |
泸州 | 晴天 | 11 | 15 | 偏西风1-2级 | 7.3 | 10.8 | 白天(轻雾) | 重度霾 |
江津 | 晴天 | 10 | 13 | 偏南风1-2级 | 5.2 | 10.0 | 轻雾 | 重度霾转中度霾 |
重庆 | 晴天 | 12 | 15 | 偏南风1-2级 | 3.8 | 11.7 | - | 重度霾转中度霾 |
长寿 | 晴天转小雨 | 12 | 15 | 西南风1-2级 | 6.0 | 14.0 | - | 白天(中度霾) |
涪陵 | 晴天 | 11 | 16 | 西南风1-2级 | 7.0 | 14.1 | 轻雾 | - |
丰都 | 晴天 | 12 | 18 | 西南风1-2级 | 5.3 | 10.7 | - | - |
忠县 | 晴天 | 12 | 15 | 偏南风1-2级 | 6.7 | 11.9 | 轻雾 | - |
万州 | 晴天 | 13 | 17 | 西南风1-2级 | 4.3 | 13.1 | 白天(轻雾) | - |
云阳 | 晴天 | 10 | 17 | 西南风1-2级 | 7.8 | 11.0 | 白天(轻雾) | - |
奉节 | 晴天 | 13 | 22 | 西南风1-2级 | 7.9 | 11.4 | 白天(轻雾) | - |
巫山 | 晴天 | 9 | 19 | 偏西风1-2级 | 6.4 | 15.3 | 白天(轻雾) | - |
巴东 | 晴天 | 10 | 17 | 东南风1-2级 | 3.8 | 12.1 | 白天(轻雾) | - |
茅坪 | 晴天 | 11 | 21 | 西北风1-2级 | 6.8 | 14.4 | 白天(轻雾) | - |
宜昌 | 晴天 | 10 | 20 | 西南风1-2级 | 3.8 | 11.7 | 白天(轻雾) | - |
荆州 | 晴天 | 7 | 18 | 西南风1-2级 | 6.1 | 9.1 | 白天(浓雾) | - |
监利 | 晴天 | 7 | 21 | 西南风1-2级 | 6.4 | 11.4 | 白天(轻雾) | - |
岳阳 | 晴天 | 9 | 21 | 西南风1-2级 | 6.5 | 9.3 | 白天(轻雾) | - |
洪湖 | 晴天 | 6 | 21 | 西南风1-2级 | 7.8 | 9.9 | - | - |
武汉 | 晴天 | 9 | 21 | 偏西风1-2级 | 5.6 | 11.9 | - | 白天(中度霾) |
黄石 | 晴天 | 6 | 22 | 西南风1-2级 | 3.9 | 15.4 | 白天(轻雾) | 白天(中度霾) |
九江 | 晴天 | 9 | 20 | 偏南风1-2级 | 3.7 | 10.7 | - | - |
望江 | 晴天 | 10 | 19 | 西南风1-2级 | 3.9 | 14.4 | - | - |
安庆 | 晴天 | 5 | 18 | 西南风1-2级 | 5.2 | 14.5 | - | - |
铜陵 | 晴天 | 7 | 21 | 偏南风1-2级 | 7.8 | 12.4 | - | - |
芜湖 | 晴天 | 7 | 19 | 偏南风1-2级 | 7.9 | 15.8 | 白天(轻雾) | 晚上(轻度霾) |
马鞍山 | 晴天 | 6 | 20 | 偏南风1-2级 | 4.2 | 11.6 | 白天(轻雾) | - |
南京 | 晴天 | 7 | 20 | 偏南风1-2级 | 4.7 | 14.1 | - | 中度霾转轻度霾 |
镇江 | 晴天 | 5 | 20 | 偏南风1-2级 | 5.1 | 13.2 | 白天(轻雾) | 晚上(中度霾) |
高港 | 晴天 | 6 | 19 | 偏南风1-2级 | 4.4 | 15.6 | 白天(轻雾) | 晚上(中度霾) |
江阴 | 晴天 | 7 | 20 | 东南风1-2级 | 6.1 | 10.7 | - | 中度霾 |
张家港 | 晴天 | 7 | 19 | 东南风1-2级 | 6.4 | 13.2 | - | 中度霾 |
南通 | 晴天 | 8 | 19 | 东南风1-2级 | 4.9 | 13.7 | - | 中度霾转轻度霾 |
上海 | 晴天 | 10 | 20 | 东南风1-2级 | 4.7 | 10.8 | 白天(轻雾) | 中度霾转轻度霾 |
长江口 | 晴天 | 9 | 19 | 偏东风1-2级 | 5.3 | 12.0 | - | 中度霾 |
扫一扫在手机上查看当前页面