2024年12月1日11点气象预告
一、长江流域天气预报
12月01日08时-12月02日08时:
金沙江上游、渠江、乌江上游、向寸区间、雅砻江、岷江分散性小雨。
12月02日08时-12月03日08时:
长江流域部分地区小雨,局部中雨。
二、长江干线重点港口天气预报
预报时间:12月01日08时-12月02日08时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 能见度km | 雾 | 霾 | ||
宜宾 | 晴天 | 11 | 16 | 偏南风1-2级 | 5.3 | 9.8 | 白天(轻雾) | 中度霾 |
泸州 | 晴天 | 12 | 16 | 东南风1-2级 | 5.2 | 9.2 | 白天(轻雾) | 中度霾转重度霾 |
江津 | 晴天到多云 | 9 | 13 | 东南风1-2级 | 5.0 | 14.1 | 白天(轻雾) | 中度霾转重度霾 |
重庆 | 晴天到多云 | 11 | 15 | 偏东风1-2级 | 7.1 | 10.4 | - | 中度霾转重度霾 |
长寿 | 晴天到多云 | 11 | 16 | 东北风1-2级转西南风1-2级 | 4.4 | 9.7 | - | 轻度霾转中度霾 |
涪陵 | 晴天到多云 | 10 | 15 | 东北风1-2级 | 4.5 | 11.2 | 白天(轻雾) | - |
丰都 | 晴天到多云 | 10 | 18 | 偏南风1-2级 | 5.3 | 9.2 | 白天(轻雾) | - |
忠县 | 晴天到多云 | 11 | 16 | 东北风1-2级 | 7.4 | 11.2 | 白天(轻雾) | - |
万州 | 晴天 | 12 | 18 | 东南风1-2级 | 3.1 | 10.1 | 白天(轻雾) | - |
云阳 | 晴天 | 8 | 16 | 偏东风1-2级 | 3.2 | 13.9 | 白天(轻雾) | - |
奉节 | 晴天 | 12 | 21 | 偏东风1-2级 | 7.8 | 10.1 | 白天(轻雾) | - |
巫山 | 晴天 | 8 | 17 | 西南风1-2级 | 5.1 | 11.3 | 白天(轻雾) | - |
巴东 | 晴天 | 7 | 18 | 东南风1-2级 | 6.1 | 11.7 | - | - |
茅坪 | 晴天 | 11 | 21 | 东南风1-2级 | 3.9 | 11.3 | - | - |
宜昌 | 晴天 | 9 | 18 | 偏南风1-2级 | 4.2 | 12.3 | 白天(轻雾) | - |
荆州 | 晴天 | 9 | 20 | 偏西风1-2级 | 3.4 | 10.1 | 白天(大雾) | - |
监利 | 晴天 | 11 | 21 | 偏东风1-2级 | 4.2 | 9.2 | 白天(轻雾) | - |
岳阳 | 晴天 | 12 | 20 | 偏东风1-2级转偏西风1-2级 | 3.1 | 9.1 | - | - |
洪湖 | 晴天 | 11 | 21 | 东南风1-2级 | 7.8 | 12.2 | - | - |
武汉 | 晴天 | 11 | 22 | 偏南风1-2级 | 3.5 | 14.4 | - | 白天(中度霾) |
黄石 | 晴天 | 9 | 23 | 偏西风1-2级 | 3.6 | 12.7 | - | 白天(中度霾) |
九江 | 晴天 | 9 | 19 | 西南风1-2级 | 4.7 | 9.8 | - | - |
望江 | 晴天 | 10 | 20 | 东南风1-2级 | 5.7 | 13.3 | - | - |
安庆 | 晴天 | 7 | 21 | 东北风1-2级 | 3.2 | 15.2 | - | - |
铜陵 | 晴天 | 6 | 21 | 东北风1-2级 | 5.3 | 15.4 | - | - |
芜湖 | 晴天 | 7 | 19 | 东北风1-2级 | 4.2 | 14.8 | 白天(轻雾) | - |
马鞍山 | 晴天 | 8 | 20 | 东北风1-2级 | 7.0 | 10.9 | - | - |
南京 | 晴天 | 7 | 20 | 东北风1-2级 | 6.1 | 12.7 | - | 白天(中度霾) |
镇江 | 晴天 | 5 | 19 | 东北风1-2级 | 7.8 | 14.5 | 白天(轻雾) | - |
高港 | 晴天 | 7 | 18 | 东北风1-2级 | 5.9 | 14.4 | 白天(轻雾) | - |
江阴 | 晴天 | 7 | 19 | 东北风1-2级 | 5.1 | 15.0 | - | 中度霾 |
张家港 | 晴天 | 8 | 17 | 东北风1-2级 | 5.6 | 13.9 | - | 中度霾 |
南通 | 晴天 | 9 | 18 | 东北风1-2级 | 5.8 | 13.7 | - | 中度霾 |
上海 | 晴天 | 10 | 18 | 东北风1-2级 | 5.3 | 13.3 | - | 轻度霾转中度霾 |
长江口 | 晴天 | 8 | 18 | 东北风1-2级 | 6.4 | 13.7 | - | 中度霾 |
扫一扫在手机上查看当前页面