2024年11月28日11点气象预告
一、 长江流域天气预报
11月28日08时-11月29日08时:
金沙江上游、金沙江下游、金沙江中游、乌江上游、向寸区间、雅砻江、岷江、沱江部分地区小雨,局部中雨。
11月29日08时-11月30日08时:
涪江、嘉陵江、金沙江上游、金沙江下游、金沙江中游、乌江上游、乌江下游、乌江中游、向寸区间、雅砻江、资水、岷江、沅江、沱江部分地区小雨,局部中雨。
二、 长江干线重点港口天气预报
预报时间:11月28日08时-11月29日08时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 能见度km | 雾 | 霾 | ||
宜宾 | 晴天到多云 | 10 | 16 | 西南风1-2级 | 3.6 | 11.7 | 晚上(轻雾) | - |
泸州 | 晴天到多云 | 10 | 16 | 偏南风1-2级 | 4.4 | 16.0 | 晚上(轻雾) | - |
江津 | 晴天 | 8 | 14 | 东北风1-2级 | 7.6 | 13.0 | 轻雾 | - |
重庆 | 晴天 | 10 | 16 | 东北风1-2级 | 4.3 | 10.7 | - | 中度霾 |
长寿 | 晴天 | 10 | 17 | 东北风1-2级 | 7.3 | 9.3 | - | - |
涪陵 | 晴天 | 9 | 16 | 东北风1-2级转偏西风1-2级 | 5.9 | 9.6 | 晚上(轻雾) | - |
丰都 | 晴天 | 8 | 16 | 偏南风1-2级 | 6.4 | 10.2 | 晚上(轻雾) | - |
忠县 | 晴天 | 8 | 15 | 东北风1-2级 | 6.1 | 9.5 | 晚上(轻雾) | - |
万州 | 晴天 | 6 | 16 | 东北风1-2级转西北风1-2级 | 5.8 | 15.2 | 晚上(轻雾) | - |
云阳 | 晴天 | 4 | 13 | 偏东风1-2级 | 7.4 | 10.5 | 晚上(轻雾) | - |
奉节 | 晴天 | 8 | 16 | 偏南风1-2级 | 7.3 | 15.8 | - | - |
巫山 | 晴天 | 5 | 14 | 东北风1-2级转偏北风1-2级 | 6.7 | 14.7 | 晚上(轻雾) | - |
巴东 | 晴天 | 4 | 15 | 偏东风1-2级 | 4.6 | 9.9 | - | - |
茅坪 | 晴天 | 7 | 19 | 偏南风1-2级 | 4.1 | 13.3 | - | - |
宜昌 | 晴天 | 6 | 22 | 偏西风1-2级 | 6.7 | 11.2 | 晚上(轻雾) | - |
荆州 | 晴天 | 5 | 18 | 偏西风1-2级 | 4.6 | 10.5 | 晚上(轻雾) | - |
监利 | 晴天 | 5 | 17 | 偏南风1-2级 | 7.8 | 11.5 | 晚上(轻雾) | - |
岳阳 | 晴天 | 7 | 17 | 偏南风1-2级 | 3.4 | 14.5 | - | - |
洪湖 | 晴天 | 6 | 17 | 偏南风1-2级 | 7.3 | 13.7 | - | - |
武汉 | 晴天 | 7 | 18 | 东南风1-2级 | 5.5 | 11.8 | - | - |
黄石 | 晴天 | 3 | 17 | 东南风1-2级 | 4.4 | 11.2 | - | - |
九江 | 晴天 | 5 | 16 | 偏东风1-2级 | 6.4 | 12.8 | - | - |
望江 | 晴天 | 5 | 14 | 偏东风1-2级 | 6.1 | 15.1 | 晚上(轻雾) | - |
安庆 | 晴天 | 3 | 16 | 偏东风1-2级 | 7.9 | 10.6 | - | - |
铜陵 | 晴天 | 5 | 17 | 东南风2-3级转东北风1-2级 | 3.3 | 13.7 | - | - |
芜湖 | 晴天 | 4 | 16 | 偏东风2-3级 | 6.2 | 11.0 | - | - |
马鞍山 | 晴天 | 4 | 16 | 偏东风2-3级 | 4.6 | 13.4 | - | - |
南京 | 晴天 | 3 | 15 | 偏东风1-2级 | 4.9 | 13.4 | - | - |
镇江 | 晴天 | 1 | 15 | 偏东风2-3级 | 5.8 | 9.9 | - | - |
高港 | 晴天 | 2 | 14 | 偏东风2-3级 | 5.3 | 12.9 | - | - |
江阴 | 晴天 | 2 | 14 | 偏东风2-3级 | 4.2 | 9.2 | - | - |
张家港 | 晴天 | 2 | 13 | 偏东风2-3级 | 4.6 | 15.3 | - | - |
南通 | 晴天 | 2 | 13 | 偏东风2-3级 | 6.8 | 10.4 | - | - |
上海 | 晴天 | 4 | 15 | 偏东风2-3级 | 7.2 | 12.9 | - | - |
长江口 | 晴天 | 4 | 14 | 偏东风1-2级 | 3.4 | 10.1 | - | - |
扫一扫在手机上查看当前页面