2024年11月27日11点气象预告
一、 长江流域天气预报
11月27日08时-11月28日08时:
洞庭湖水系、金沙江上游水系、金沙江下游水系、上游干流区、乌江水系、岷沱江水系部分地区小雨,局部中雨。
11月28日08时-11月29日08时:
洞庭湖水系、金沙江上游水系、金沙江下游水系、上游干流区、乌江水系、岷沱江水系部分地区小雨,局部中雨。
二、 长江干线重点港口天气预报
预报时间:11月27日08时-11月28日08时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 能见度km | 雾 | 霾 | ||
宜宾 | 小雨转晴天 | 9 | 13 | 偏南风1-2级 | 4.0 | 9.7 | 轻雾 | - |
泸州 | 小雨转晴天 | 9 | 16 | 东北风1-2级 | 7.1 | 13.4 | 轻雾 | - |
江津 | 晴天到多云 | 8 | 15 | 东北风1-2级 | 6.3 | 11.3 | 轻雾 | 中度霾 |
重庆 | 晴天到多云 | 9 | 15 | 东北风1-2级 | 4.1 | 13.1 | - | 中度霾 |
长寿 | 晴天到多云 | 9 | 16 | 东北风1-2级 | 7.1 | 11.9 | - | 中度霾 |
涪陵 | 晴天到多云 | 7 | 15 | 偏东风1-2级 | 5.3 | 13.7 | 轻雾 | 晚上(中度霾) |
丰都 | 晴天到多云 | 7 | 15 | 偏东风1-2级 | 7.5 | 14.8 | 轻雾 | - |
忠县 | 晴天到多云 | 8 | 14 | 东北风1-2级 | 3.3 | 14.9 | 白天(轻雾) | - |
万州 | 晴天到多云 | 8 | 15 | 东北风1-2级 | 3.2 | 13.0 | 白天(轻雾) | - |
云阳 | 晴天到多云 | 5 | 14 | 东北风1-2级 | 7.5 | 14.5 | 白天(轻雾) | - |
奉节 | 晴天到多云 | 8 | 15 | 东北风1-2级 | 5.4 | 12.0 | - | - |
巫山 | 晴天到多云 | 5 | 14 | 偏东风1-2级 | 4.1 | 12.2 | 白天(轻雾) | - |
巴东 | 晴天到多云 | 4 | 14 | 偏东风1-2级 | 4.5 | 10.1 | - | - |
茅坪 | 晴天到多云 | 7 | 16 | 西北风1-2级转偏东风1-2级 | 5.0 | 10.4 | - | - |
宜昌 | 晴天到多云 | 7 | 19 | 西北风1-2级 | 7.6 | 10.6 | - | - |
荆州 | 晴天到多云 | 5 | 16 | 偏南风1-2级 | 5.8 | 12.2 | 白天(轻雾) | - |
监利 | 晴天到多云 | 5 | 16 | 西南风1-2级 | 5.4 | 11.6 | 白天(轻雾) | - |
岳阳 | 晴天到多云 | 7 | 17 | 西南风1-2级 | 6.5 | 14.0 | - | - |
洪湖 | 晴天到多云 | 6 | 16 | 偏南风1-2级 | 5.7 | 11.4 | - | - |
武汉 | 晴天 | 7 | 16 | 东南风1-2级 | 4.2 | 10.6 | - | - |
黄石 | 晴天 | 4 | 15 | 东南风1-2级 | 3.8 | 9.0 | 白天(轻雾) | - |
九江 | 晴天到多云 | 6 | 15 | 偏东风1-2级 | 5.1 | 9.0 | - | - |
望江 | 晴天 | 5 | 13 | 东南风1-2级 | 4.7 | 13.9 | - | - |
安庆 | 晴天 | 4 | 13 | 东南风1-2级 | 6.7 | 14.7 | - | - |
铜陵 | 晴天 | 6 | 13 | 东南风1-2级 | 6.4 | 15.7 | - | - |
芜湖 | 晴天 | 5 | 11 | 偏东风1-2级 | 7.9 | 15.7 | - | - |
马鞍山 | 晴天 | 5 | 12 | 偏东风1-2级 | 4.5 | 13.2 | - | - |
南京 | 晴天 | 5 | 11 | 偏东风1-2级 | 5.7 | 13.2 | - | - |
镇江 | 晴天 | 3 | 12 | 偏东风2-3级 | 7.4 | 14.6 | - | - |
高港 | 晴天 | 4 | 12 | 偏东风2-3级 | 7.9 | 15.7 | - | - |
江阴 | 晴天 | 4 | 12 | 偏东风2-3级 | 7.0 | 12.7 | - | - |
张家港 | 晴天 | 4 | 12 | 偏东风1-2级 | 5.0 | 14.1 | - | - |
南通 | 晴天 | 6 | 11 | 偏东风2-3级 | 6.9 | 9.6 | - | - |
上海 | 晴天 | 3 | 13 | 东南风2-3级 | 6.1 | 15.2 | - | - |
长江口 | 晴天 | 5 | 12 | 东北风2-3级 | 5.0 | 15.8 | - | - |
扫一扫在手机上查看当前页面